2015 Váltó OB üresek nélkül - Rajtlista kategóriánként
1401 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 1 | Zimány Bendegúz Botond | |
| 2 | Szemerédi Botond | |
| 3 | Jacsó Barnabás | 45971 |
  |
1402 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM |
1403 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC |
1404 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 |
1405 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 |
1406 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 |
1407 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 |
1408 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT |
1409 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 |
| 1 | Buzás Benedek | |
| 2 | Ramel Dániel | |
| 3 | Tálas Soma | 2066460 |
  |
1410 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 |
| 1 | Egei Balázs | 1396220 |
| 2 | Klement Kelén | 2022124 |
| 3 | Bujdosó Zoltán | 7020217 |
  |
1411 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 |
1412 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 |
1413 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-3 |
1414 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 |
1415 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 |
1416 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
1417 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR |
1418 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP-1 |
| 1 | Szalay András Sebestyén | |
| 2 | Gönczi Keve | |
| 3 | Andreoletti Brúnó | |
  |
1419 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP-2 |
| 1 | Gönczi Péter | |
| 2 | Jurás Máté | 4494 |
| 3 | Szalay Zente Álmos | |
  |
1420 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
1601 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
1602 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 1 | Sörös Zoltán | 443164 |
| 2 | Tábori Marcell | 443158 |
| 3 | Verebélyi Márton | 443163 |
  |
1603 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
1604 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA |
1605 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
1606 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 |
| 1 | Kálmán Erik | 2022201 |
| 2 | Weiler Vince | 2022128 |
| 3 | Ormay Mihály | 2022123 |
  |
1607 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 |
| 1 | Barta Gergely | 2022135 |
| 2 | Rumi Zoárd | 2022136 |
| 3 | Vidor Gergely | 2056184 |
  |
1608 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS |
1609 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 |
1610 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-2 |
1611 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST |
1612 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
1801 | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE BMG |
| 1 | Kovács Róbert | 888343 |
| 2 | Magyar Tamás | 9000015 |
| 3 | Gurály Attila | 2067289 |
  |
1802 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
1803 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 1 | Bárány Tamás | 339898 |
| 2 | Révész Tamás | 363404 |
| 3 | Vass Dániel | |
  |
1804 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
1805 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 1 | Zacher Márton | 7201398 |
| 2 | Egei Patrik | 1396221 |
| 3 | Peregi Dániel | 2022134 |
  |
1806 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
1807 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST |
1808 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
2001 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 1 | Tábori Milán | 443169 |
| 2 | Horváth Ádám | 443162 |
| 3 | Stork Mihály | 888351 |
  |
2002 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
2003 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
2004 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 1 | Lengyel Ádám | 363480 |
| 2 | Nagy Bence | 2022131 |
| 3 | Hortobágyi Ákos | 2056183 |
  |
2005 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
2006 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
2007 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
2101 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 |
| 1 | Vellner Gábor | 8625620 |
| 2 | Sulyok Ábel | 2022137 |
| 3 | Zai Bálint | 236368 |
  |
2102 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-1 |
2103 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-1 |
2104 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 |
2105 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 1 | Fehérvári Zsolt | 443170 |
| 2 | Fehérvári Dániel | 505280 |
| 3 | Babka Miklós | 416618 |
  |
2106 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 |
| 1 | Morandini Viktor | 502387 |
| 2 | Bugár Gergely | 7600258 |
| 3 | Bakó Áron | 7201391 |
  |
2107 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA |
2108 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-2 |
2109 | ETC Egri Testedző Club ETC |
2110 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO |
2111 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-2 |
2112 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD |
2113 | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és MEA |
2114 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 |
2115 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 |
2116 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 |
2117 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF |
2118 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 |
| 1 | Marosvölgyi Máté | 332900 |
| 2 | Peregi Dávid | 505245 |
| 3 | Kemenczky Jenő | 307554 |
  |
2119 | TSE Törekvés Sport Egyesület TSE |
2120 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS-1 |
| 1 | Bordás Szabolcs | 7203257 |
| 2 | Fekete András | 9820421 |
| 3 | Scultéty Márton | 9201001 |
  |
2121 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS-2 |
2122 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB |
2123 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
2125 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD-1 |
2126 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD-2 |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
10501 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-1 |
10502 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-2 |
10503 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
10504 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT |
10505 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
10506 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK |
| 1 | Nagy Gábor | 233659 |
| 2 | Kőszegvári Tibor | 7022177 |
| 3 | Bihari Zoltán | 448952 |
  |
10507 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club MCB |
| 1 | Bozsó Norbert | 9760613 |
| 2 | Nagy Tibor | 2050669 |
| 3 | Varsányi Attila | 233642 |
  |
10508 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
12501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA |
| 1 | Knuth Ábel | 505283 |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
12502 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB |
12503 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD |
| 1 | Zagyi Róbert | |
| 2 | Halaj László | 45396 |
| 3 | Zagyi László | 45166 |
  |
12504 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK |
12505 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT |
12506 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
12507 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 1 | Szikszai Szabolcs | 233658 |
| 2 | Fehérvári Péter | 307517 |
| 3 | Furtner István | 443166 |
  |
12508 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR |
12509 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 1 | Egei Tamás | 363439 |
| 2 | Gyalog Zoltán | 2022126 |
| 3 | Tornai Szabolcs | 339871 |
  |
12510 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT |
12511 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
12512 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho TTT |
12513 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS |
12514 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
12515 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
14501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-1 |
| 1 | Siegler Konrád | 307528 |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
14502 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-2 |
| 1 | Madarassy Pál | 2056170 |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
14503 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO |
14504 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC |
14505 | MSE Megalódusz Sportegylet MSE |
14506 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF-1 |
14507 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF-2 |
14508 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
14509 | PSE Postás Sport Egyesület PSE |
14510 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA |
14511 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT |
14512 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 |
| 1 | Bujdosó István | 2050686 |
| 2 | Magyari Árpád | 2050687 |
| 3 | Fleischer Zoltán | 1332287 |
  |
14513 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 |
| 1 | Klement Gábor | 2066480 |
| 2 | Peregi Tamás | 437646 |
| 3 | Balázs Ottó | 363467 |
  |
14514 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
14515 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
16501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA |
| 1 | Marosán Dávid | 45197 |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
16502 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 1 | Kovács József | 700005 |
| 2 | Hrenkó László | 1396234 |
| 3 | Honfi Gábor | 505216 |
  |
16503 | ETC Egri Testedző Club ETC |
16504 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE |
16505 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 1 | Varga István | 888354 |
| 2 | Kovács József | 958 |
| 3 | Győri László | 411919 |
  |
16506 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC |
16507 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
16508 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
16509 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF |
16510 | VTC Veszprémi Tájfutó Club VTC |
| 1 | Tóth Károly | 45187 |
| 2 | Nagy Márton | |
| 3 | Bikki Sándor | 888339 |
  |
16511 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS |
| 1 | Tőkés Árpád | 1006655 |
| 2 | Szunyog dr. József | 5616 |
| 3 | Harkányi Csaba | 1003316 |
  |
16512 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
18501 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA |
18502 | DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S DIS |
| 1 | Zsilinszky Pál | 416611 |
| 2 | Simon Gyula | 45599 |
| 3 | D. Szabó Gyula | 2025031 |
  |
18503 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE |
18504 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER |
18505 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 1 | Bessenyei István | 233604 |
| 2 | Sramkó Tibor | 46115 |
| 3 | Pelyhe Dénes | 881 |
  |
18506 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF |
| 1 | Molnár Gábor | 1255612 |
| 2 | Herter László | 46136 |
| 3 | Magyar János | 448981 |
  |
18507 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE |
18508 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
18509 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA |
18510 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 1 | Bugár József | 45439 |
| 2 | Gyalog László | 907 |
| 3 | Juhász István | 45496 |
  |
18511 | HSP Hidegkúti Spartacus Sport és K HSP |
18512 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület HBS |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
20501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA |
| 1 | Zánkay András | 416701 |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
20502 | ETC Egri Testedző Club ETC |
20503 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER |
20504 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC |
20505 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
20506 | PSE Postás Sport Egyesület PSE |
20507 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
20508 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
20509 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
1451 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA |
| 1 | Vékony Janka | 443189 |
| 2 | Kiffer Anna | 443183 |
| 3 | Pesti Zsófia | 443184 |
  |
1452 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
1453 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 1 | Csécs Boglárka | |
| 2 | Szemere Boglárka | 332819 |
| 3 | Knight Anika | |
  |
1454 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-1 |
1455 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-2 |
1456 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 1 | Lénárt Lili | 2056189 |
| 2 | Mag Viktória | 443156 |
| 3 | Varga Petra | 448971 |
  |
1457 | PAK Paksi Sportegyesület PAK |
1458 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
1459 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 |
1460 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 |
1461 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS |
1462 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
1463 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
1651 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
1652 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
1653 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 |
1654 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 |
1655 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 1 | Zacher Noémi | 2022125 |
| 2 | Barta Luca | 2082365 |
| 3 | Hajnal Dorottya | 9900330 |
  |
1656 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 |
1657 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-2 |
1658 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
1851 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
1852 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP |
| 1 | Tősi Virág | 332807 |
| 2 | Garbacz Eszter | |
| 3 | Tiszlavicz Veronika | 332822 |
  |
1853 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM |
1854 | PAK Paksi Sportegyesület PAK |
1855 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 |
1856 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 |
1857 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
1858 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 1 | Völgyesi Melody | 2022142 |
| 2 | Mantuano Eszter | 2082338 |
| 3 | Zacher Enikő | 2022143 |
  |
1859 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
2051 | BSC Balatonfüredi Sport Club BSC |
| 1 | Péntek Gréti | 505296 |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
2052 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
2053 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
2054 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
2055 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 1 | Egei Petra | 232822 |
| 2 | Néda Ágnes Rebeka | 1006643 |
| 3 | Weiler Virág | 7201395 |
  |
2056 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC |
2057 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
2151 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
2152 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 |
2153 | ETC Egri Testedző Club ETC |
2154 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
2155 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR |
2156 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO |
2157 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS |
| 1 | Fésűs Evelin Anna | 443159 |
| 2 | Győri Judit | 45996 |
| 3 | Tóth Korinna | 888359 |
  |
2158 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL |
2159 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 |
2160 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT |
2161 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 1 | Károlyi Hanga | 45126 |
| 2 | Veresné Gyalog Zsuzsanna | 45488 |
| 3 | Kinde Vanda | 700024 |
  |
2162 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE |
2163 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-1 |
2164 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-2 |
2165 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD |
| 1 | Jovanovic Sladjana | 1407891 |
| 2 | Kozoderovic Jelena | 233214 |
| 3 | Juhas Irina | 2077032 |
  |
  |
  |
10551 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA |
10552 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC |
10553 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE |
| 1 | Tóthné Pfeiffer Zsuzsanna | |
| 2 | Ajkai Adrienne | 2082331 |
| 3 | Rácz Eszter | 505266 |
  |
10554 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
10555 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
12551 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC |
12552 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS |
12553 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
12554 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA |
12555 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT |
12556 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC |
12557 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST-1 |
12558 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST-2 |
12559 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor SZU |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
14551 | ETC Egri Testedző Club ETC |
14552 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF |
14553 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM |
14554 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV |
14555 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 |
14556 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 |
14557 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 |
14558 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
16551 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA |
16552 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-1 |
16553 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-2 |
16554 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER |
16555 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC |
16556 | PSE Postás Sport Egyesület PSE |
16557 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA |
| 1 | Krasznai Orsolya | 2022122 |
| 2 | Szuromi Imréné | 45411 |
| 3 | Molnár Jeannette | 505285 |
  |
16558 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB |
| 1 | N.N. | |
| 2 | N.N. | |
| 3 | N.N. | |
  |
  |
  |
A váltó nevezési lap letölthető innen.