|
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1404 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 27:06 | 52:38 | 0:00 | |
2 | 1418 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP-1 | 25:45 | 55:01 | +2:23 | |
3 | 1409 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 34:14 | 62:23 | +9:45 | |
4 | 1402 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | 29:50 | 62:36 | +9:58 | |
5 | 1411 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 | 44:13 | 68:39 | +16:01 | |
6 | 1414 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 44:20 | 68:50 | +16:12 | |
7 | 1410 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 35:09 | 69:05 | +16:27 | |
8 | 1405 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | 30:46 | 69:33 | +16:55 | |
9 | 1416 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 38:51 | 69:40 | +17:02 | |
10 | 1407 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 35:09 | 70:44 | +18:06 | |
11 | 1401 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 35:19 | 74:41 | +22:03 | |
12 | 1419 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP-2 | 42:17 | 76:20 | +23:42 | |
13 | 1417 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR | 27:07 | 76:34 | +23:56 | |
14 | 1406 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 34:44 | 77:00 | +24:22 | |
15 | 1412 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 | 42:02 | 80:58 | +28:20 | |
16 | 1403 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC | 46:49 | 96:12 | +43:34 | |
17 | 1413 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-3 | 58:59 | 98:19 | +45:41 | |
18 | 1408 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT | 53:42 | 102:20 | +49:42 | |
19 | 1415 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 66:04 | 108:14 | +55:36 | |
1420 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD | hiba | hiba | |||
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1606 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 34:30 | 63:25 | 0:00 | |
2 | 1601 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 35:54 | 73:36 | +10:11 | |
3 | 1609 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 | 39:15 | 78:25 | +15:00 | |
4 | 1612 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 42:00 | 80:46 | +17:21 | |
5 | 1604 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 48:31 | 84:53 | +21:28 | |
6 | 1603 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 44:17 | 87:59 | +24:34 | |
7 | 1607 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 59:16 | 98:47 | +35:22 | |
8 | 1602 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 49:25 | 100:44 | +37:19 | |
9 | 1611 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 58:21 | 103:03 | +39:38 | |
10 | 1608 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 83:26 | 133:07 | +69:42 | |
1605 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 34:02 | hiba | |||
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1805 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 36:05 | 68:35 | 0:00 | |
2 | 1804 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 36:42 | 72:11 | +3:36 | |
3 | 1802 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 34:33 | 72:56 | +4:21 | |
4 | 1801 | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE BMG | 44:32 | 85:46 | +17:11 | |
5 | 1808 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT | 61:48 | 97:11 | +28:36 | |
6 | 1806 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 69:08 | 117:51 | +49:16 | |
7 | 1803 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 79:08 | 127:45 | +59:10 | |
8 | 1807 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 87:02 | 135:54 | +67:19 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 2005 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 38:11 | 84:30 | 0:00 | |
2 | 2001 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 43:20 | 86:58 | +2:28 | |
3 | 2004 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 46:26 | 90:02 | +5:32 | |
4 | 2006 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 44:41 | 90:57 | +6:27 | |
5 | 2002 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 47:25 | 102:57 | +18:27 | |
6 | 2003 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 44:55 | 105:41 | +21:11 | |
7 | 2007 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 73:27 | 125:17 | +40:47 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 2102 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-1 | 44:47 | 87:31 | 0:00 | |
2 | 2101 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 44:49 | 88:29 | +0:58 | |
3 | 2108 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-2 | 42:28 | 88:46 | +1:15 | |
4 | 2124 | XORT OT RTANJ XORT | 47:42 | 91:04 | +3:33 | |
5 | 2109 | ETC Egri Testedző Club ETC | 46:31 | 91:26 | +3:55 | |
6 | 2115 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 46:37 | 91:39 | +4:08 | |
7 | 2103 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-1 | 45:04 | 93:16 | +5:45 | |
8 | 2104 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 47:38 | 95:51 | +8:20 | |
9 | 2113 | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és MEA | 52:18 | 97:19 | +9:48 | |
10 | 2111 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-2 | 45:03 | 98:11 | +10:40 | |
11 | 2119 | TSE Törekvés Sport Egyesület TSE | 48:51 | 98:19 | +10:48 | |
12 | 2107 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | 51:23 | 98:40 | +11:09 | |
13 | 2106 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 47:57 | 98:44 | +11:13 | |
14 | 2105 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 62:05 | 104:37 | +17:06 | |
15 | 2120 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS-1 | 50:01 | 104:47 | +17:16 | |
16 | 2123 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 65:19 | 111:21 | +23:50 | |
17 | 2114 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | 57:24 | 115:13 | +27:42 | |
18 | 2125 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD-1 | 64:08 | 116:35 | +29:04 | |
19 | 2116 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 63:25 | 117:59 | +30:28 | |
20 | 2117 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF | 58:44 | 122:16 | +34:45 | |
21 | 2118 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 | 61:49 | 123:38 | +36:07 | |
22 | 2122 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | 63:05 | 135:23 | +47:52 | |
23 | 2121 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS-2 | 68:06 | 135:41 | +48:10 | |
24 | 2126 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD-2 | 70:00 | 139:27 | +51:56 | |
25 | 2112 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD | 100:09 | 190:05 | +102:34 | |
Vk | 2110 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO | 58:25 | 110:39 | +23:08 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 10504 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT | 35:59 | 75:32 | 0:00 | |
2 | 10505 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 47:17 | 87:47 | +12:15 | |
3 | 10501 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-1 | 45:00 | 97:18 | +21:46 | |
4 | 10503 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 47:36 | 100:21 | +24:49 | |
5 | 10507 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club MCB | 54:07 | 102:48 | +27:16 | |
6 | 10506 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK | 52:32 | 104:16 | +28:44 | |
7 | 10502 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-2 | 54:29 | 104:42 | +29:10 | |
8 | 10508 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 54:23 | 119:45 | +44:13 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 12511 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 37:03 | 69:41 | 0:00 | |
2 | 12509 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 33:03 | 71:37 | +1:56 | |
3 | 12512 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho TTT | 35:16 | 82:08 | +12:27 | |
4 | 12501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 44:42 | 84:21 | +14:40 | |
5 | 12504 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK | 48:20 | 92:23 | +22:42 | |
6 | 12502 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | 47:35 | 95:03 | +25:22 | |
7 | 12510 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT | 61:35 | 95:10 | +25:29 | |
8 | 12507 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 54:55 | 101:42 | +32:01 | |
9 | 12508 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR | 65:32 | 102:07 | +32:26 | |
10 | 12513 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 46:20 | 102:36 | +32:55 | |
11 | 12505 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT | 55:49 | 112:17 | +42:36 | |
12 | 12515 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 58:43 | 114:57 | +45:16 | |
13 | 12503 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD | 43:00 | 118:50 | +49:09 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 14503 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO | 38:52 | 80:43 | 0:00 | |
2 | 14501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-1 | 44:52 | 81:46 | +1:03 | |
3 | 14502 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-2 | 44:29 | 83:12 | +2:29 | |
4 | 14504 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC | 50:59 | 88:00 | +7:17 | |
5 | 14511 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT | 46:48 | 88:55 | +8:12 | |
6 | 14505 | MSE Megalódusz Sportegylet MSE | 47:21 | 92:10 | +11:27 | |
7 | 14506 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF-1 | 49:10 | 95:49 | +15:06 | |
8 | 14514 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 42:07 | 98:36 | +17:53 | |
9 | 14507 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF-2 | 60:11 | 106:54 | +26:11 | |
10 | 14512 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 66:56 | 107:09 | +26:26 | |
11 | 14515 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 59:53 | 107:14 | +26:31 | |
12 | 14508 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 45:05 | 107:46 | +27:03 | |
13 | 14509 | PSE Postás Sport Egyesület PSE | 61:55 | 110:53 | +30:10 | |
14510 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 47:11 | hiba | |||
14513 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | hiba | hiba | |||
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 16508 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 35:04 | 67:46 | 0:00 | |
2 | 16506 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | 33:23 | 68:09 | +0:23 | |
3 | 16504 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE | 33:44 | 73:53 | +6:07 | |
4 | 16511 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS | 39:00 | 75:18 | +7:32 | |
5 | 16507 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 38:39 | 75:29 | +7:43 | |
6 | 16512 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 39:49 | 81:00 | +13:14 | |
7 | 16505 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 42:37 | 83:18 | +15:32 | |
8 | 16502 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 39:31 | 89:41 | +21:55 | |
9 | 16501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 40:40 | 90:30 | +22:44 | |
10 | 16509 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF | 55:38 | 104:41 | +36:55 | |
11 | 16503 | ETC Egri Testedző Club ETC | 74:36 | 106:18 | +38:32 | |
16510 | VTC Veszprémi Tájfutó Club VTC | 39:49 | hiba | |||
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 18503 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE | 30:10 | 64:27 | 0:00 | |
2 | 18512 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület HBS | 28:45 | 69:23 | +4:56 | |
3 | 18502 | DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S DIS | 39:29 | 71:58 | +7:31 | |
4 | 18504 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER | 43:38 | 75:37 | +11:10 | |
5 | 18508 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 38:16 | 78:49 | +14:22 | |
6 | 18510 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 39:22 | 78:54 | +14:27 | |
7 | 18509 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 42:30 | 79:43 | +15:16 | |
8 | 18507 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE | 46:16 | 82:50 | +18:23 | |
9 | 18506 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF | 44:24 | 88:06 | +23:39 | |
18501 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | hiba | hiba | |||
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 20501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 34:38 | 61:19 | 0:00 | |
2 | 20506 | PSE Postás Sport Egyesület PSE | 29:28 | 65:40 | +4:21 | |
3 | 20502 | ETC Egri Testedző Club ETC | 35:22 | 66:26 | +5:07 | |
4 | 20503 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER | 31:36 | 70:00 | +8:41 | |
5 | 20507 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 36:25 | 70:35 | +9:16 | |
6 | 20508 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 35:11 | 72:09 | +10:50 | |
7 | 20505 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 46:17 | 83:12 | +21:53 | |
8 | 20509 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 50:35 | 95:37 | +34:18 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1454 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-1 | 23:33 | 46:32 | 0:00 | |
2 | 1452 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 25:13 | 50:40 | +4:08 | |
3 | 1461 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 26:55 | 50:49 | +4:17 | |
4 | 1456 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 25:58 | 51:24 | +4:52 | |
5 | 1458 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 26:21 | 51:25 | +4:53 | |
6 | 1459 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 | 33:17 | 57:58 | +11:26 | |
7 | 1462 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 34:35 | 60:05 | +13:33 | |
8 | 1460 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 | 37:07 | 72:52 | +26:20 | |
9 | 1457 | PAK Paksi Sportegyesület PAK | 55:17 | 89:11 | +42:39 | |
10 | 1453 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 67:34 | 98:08 | +51:36 | |
11 | 1451 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | 82:11 | 122:18 | +75:46 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1655 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 32:11 | 61:48 | 0:00 | |
2 | 1654 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 35:01 | 64:46 | +2:58 | |
3 | 1652 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 36:57 | 67:30 | +5:42 | |
4 | 1653 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 28:54 | 67:31 | +5:43 | |
5 | 1658 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 41:07 | 78:22 | +16:34 | |
6 | 1651 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 35:16 | 91:42 | +29:54 | |
7 | 1656 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 | 35:41 | 93:30 | +31:42 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1853 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | 31:05 | 67:18 | 0:00 | |
2 | 1855 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 43:11 | 78:21 | +11:03 | |
3 | 1851 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 33:40 | 79:37 | +12:19 | |
4 | 1857 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 48:18 | 84:24 | +17:06 | |
5 | 1858 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 39:05 | 85:04 | +17:46 | |
6 | 1852 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 54:35 | 113:10 | +45:52 | |
7 | 1859 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 54:37 | 125:32 | +58:14 | |
8 | 1854 | PAK Paksi Sportegyesület PAK | 48:52 | 163:17 | +95:59 | |
1856 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | 48:28 | hiba | |||
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 2055 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 42:41 | 79:42 | 0:00 | |
2 | 2053 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 52:54 | 93:54 | +14:12 | |
3 | 2052 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 70:21 | 113:57 | +34:15 | |
4 | 2057 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT | 55:58 | 117:44 | +38:02 | |
5 | 2056 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 71:07 | 119:21 | +39:39 | |
Vk | 2051 | BSC Balatonfüredi Sport Club BSC | 30:30 | 68:42 | -11:00 | |
2054 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | hiba | hiba | |||
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 2152 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 47:06 | 90:15 | 0:00 | |
2 | 2151 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 51:18 | 94:34 | +4:19 | |
3 | 2154 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 45:41 | 97:21 | +7:06 | |
4 | 2161 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 51:19 | 97:48 | +7:33 | |
5 | 2159 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 66:43 | 122:54 | +32:39 | |
6 | 2165 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD | 68:49 | 124:49 | +34:34 | |
7 | 2158 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL | 63:57 | 127:36 | +37:21 | |
8 | 2155 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR | 65:29 | 129:02 | +38:47 | |
9 | 2153 | ETC Egri Testedző Club ETC | 67:30 | 131:13 | +40:58 | |
10 | 2166 | XOXX OK DIF XOXX | 76:49 | 133:43 | +43:28 | |
11 | 2164 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-2 | 80:29 | 136:31 | +46:16 | |
12 | 2163 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-1 | 67:08 | 145:38 | +55:23 | |
13 | 2162 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 83:30 | 151:01 | +60:46 | |
14 | 2156 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO | 74:40 | 155:28 | +65:13 | |
15 | 2160 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT | 104:05 | 196:26 | +106:11 | |
2157 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | n.i. | nfb | |||
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 10555 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 39:43 | 77:47 | 0:00 | |
2 | 10551 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 49:47 | 84:45 | +6:58 | |
3 | 10552 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | 44:18 | 87:13 | +9:26 | |
4 | 10553 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE | 62:47 | 106:38 | +28:51 | |
5 | 10554 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 50:29 | 121:35 | +43:48 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 12552 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 31:25 | 67:46 | 0:00 | |
2 | 12551 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 40:08 | 70:50 | +3:04 | |
3 | 12553 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 39:15 | 72:17 | +4:31 | |
4 | 12557 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST-1 | 42:03 | 73:01 | +5:15 | |
5 | 12554 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 45:26 | 82:10 | +14:24 | |
6 | 12559 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor SZU | 56:24 | 93:24 | +25:38 | |
7 | 12555 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT | 47:03 | 97:34 | +29:48 | |
8 | 12556 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 62:15 | 127:41 | +59:55 | |
9 | 12558 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST-2 | 74:25 | 148:39 | +80:53 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 14555 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 | 32:42 | 63:51 | 0:00 | |
2 | 14552 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF | 32:33 | 66:38 | +2:47 | |
3 | 14556 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 | 33:54 | 68:20 | +4:29 | |
4 | 14551 | ETC Egri Testedző Club ETC | 34:48 | 68:43 | +4:52 | |
5 | 14557 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 37:10 | 68:47 | +4:56 | |
6 | 14553 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 38:23 | 75:36 | +11:45 | |
7 | 14554 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 49:30 | 82:54 | +19:03 | |
8 | 14558 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 52:15 | 89:44 | +25:53 | |
Állapot: 13:33 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 16552 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-1 | 28:16 | 48:54 | 0:00 | |
2 | 16553 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-2 | 27:29 | 56:24 | +7:30 | |
3 | 16555 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC | 34:01 | 64:28 | +15:34 | |
4 | 16558 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | 36:41 | 64:59 | +16:05 | |
5 | 16554 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER | 34:56 | 66:23 | +17:29 | |
6 | 16551 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 39:36 | 72:39 | +23:45 | |
7 | 16557 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 27:54 | 83:09 | +34:15 | |
8 | 16556 | PSE Postás Sport Egyesület PSE | 42:12 | 86:44 | +37:50 | |