|
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1411 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 | 24:26 | 24:26 | 0:00 | |
2 | 1414 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 24:30 | 24:30 | +0:04 | |
3 | 1420 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD | 24:31 | 24:31 | +0:05 | |
4 | 1404 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 25:32 | 25:32 | +1:06 | |
5 | 1409 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 28:09 | 28:09 | +3:43 | |
6 | 1418 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP-1 | 29:16 | 29:16 | +4:50 | |
7 | 1416 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 30:49 | 30:49 | +6:23 | |
8 | 1402 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | 32:46 | 32:46 | +8:20 | |
9 | 1410 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 33:56 | 33:56 | +9:30 | |
10 | 1419 | CSP Csipa Sport és Szabadidő Egyes CSP-2 | 34:03 | 34:03 | +9:37 | |
11 | 1407 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 35:35 | 35:35 | +11:09 | |
12 | 1405 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | 38:47 | 38:47 | +14:21 | |
13 | 1412 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 | 38:56 | 38:56 | +14:30 | |
14 | 1413 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-3 | 39:20 | 39:20 | +14:54 | |
15 | 1401 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 39:22 | 39:22 | +14:56 | |
16 | 1415 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 42:10 | 42:10 | +17:44 | |
17 | 1406 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 42:16 | 42:16 | +17:50 | |
18 | 1408 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT | 48:38 | 48:38 | +24:12 | |
19 | 1403 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC | 49:23 | 49:23 | +24:57 | |
20 | 1417 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR | 49:27 | 49:27 | +25:01 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1606 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 28:55 | 28:55 | 0:00 | |
2 | 1604 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 36:22 | 36:22 | +7:27 | |
3 | 1601 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 37:42 | 37:42 | +8:47 | |
4 | 1612 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 38:46 | 38:46 | +9:51 | |
5 | 1609 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 | 39:10 | 39:10 | +10:15 | |
6 | 1607 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 39:31 | 39:31 | +10:36 | |
7 | 1603 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 43:42 | 43:42 | +14:47 | |
8 | 1611 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 44:42 | 44:42 | +15:47 | |
9 | 1608 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 49:41 | 49:41 | +20:46 | |
10 | 1602 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 51:19 | 51:19 | +22:24 | |
1605 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | hiba | hiba | |||
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1805 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 32:30 | 32:30 | 0:00 | |
2 | 1808 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT | 35:23 | 35:23 | +2:53 | |
3 | 1804 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 35:29 | 35:29 | +2:59 | |
4 | 1802 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 38:23 | 38:23 | +5:53 | |
5 | 1801 | BMG Babits Mihály Gimnázium DSE BMG | 41:14 | 41:14 | +8:44 | |
6 | 1803 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 48:37 | 48:37 | +16:07 | |
7 | 1806 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 48:43 | 48:43 | +16:13 | |
8 | 1807 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 48:52 | 48:52 | +16:22 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 2004 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 43:36 | 43:36 | 0:00 | |
2 | 2001 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 43:38 | 43:38 | +0:02 | |
3 | 2006 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 46:16 | 46:16 | +2:40 | |
4 | 2005 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 46:19 | 46:19 | +2:43 | |
5 | 2007 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 51:50 | 51:50 | +8:14 | |
6 | 2002 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 55:32 | 55:32 | +11:56 | |
7 | 2003 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 60:46 | 60:46 | +17:10 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 2105 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 42:32 | 42:32 | 0:00 | |
2 | 2102 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-1 | 42:44 | 42:44 | +0:12 | |
3 | 2124 | XORT OT RTANJ XORT | 43:22 | 43:22 | +0:50 | |
4 | 2101 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 43:40 | 43:40 | +1:08 | |
5 | 2109 | ETC Egri Testedző Club ETC | 44:55 | 44:55 | +2:23 | |
6 | 2113 | MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és MEA | 45:01 | 45:01 | +2:29 | |
7 | 2115 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 45:02 | 45:02 | +2:30 | |
8 | 2123 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 46:02 | 46:02 | +3:30 | |
9 | 2108 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-2 | 46:18 | 46:18 | +3:46 | |
10 | 2107 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | 47:17 | 47:17 | +4:45 | |
11 | 2103 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC-1 | 48:12 | 48:12 | +5:40 | |
12 | 2104 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 48:13 | 48:13 | +5:41 | |
13 | 2119 | TSE Törekvés Sport Egyesület TSE | 49:28 | 49:28 | +6:56 | |
14 | 2106 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 50:47 | 50:47 | +8:15 | |
15 | 2125 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD-1 | 52:27 | 52:27 | +9:55 | |
16 | 2111 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-2 | 53:08 | 53:08 | +10:36 | |
17 | 2116 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 54:34 | 54:34 | +12:02 | |
18 | 2120 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS-1 | 54:46 | 54:46 | +12:14 | |
19 | 2114 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | 57:49 | 57:49 | +15:17 | |
20 | 2118 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-3 | 61:49 | 61:49 | +19:17 | |
21 | 2117 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF | 63:32 | 63:32 | +21:00 | |
22 | 2121 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS-2 | 67:35 | 67:35 | +25:03 | |
23 | 2126 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD-2 | 69:27 | 69:27 | +26:55 | |
24 | 2122 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | 72:18 | 72:18 | +29:46 | |
25 | 2112 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD | 89:56 | 89:56 | +47:24 | |
Vk | 2110 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO | 52:14 | 52:14 | +9:42 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 10504 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT | 39:33 | 39:33 | 0:00 | |
2 | 10505 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 40:30 | 40:30 | +0:57 | |
3 | 10507 | MCB Maccabi Vívó és Atlétikai Club MCB | 48:41 | 48:41 | +9:08 | |
4 | 10502 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-2 | 50:13 | 50:13 | +10:40 | |
5 | 10506 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK | 51:44 | 51:44 | +12:11 | |
6 | 10501 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL-1 | 52:18 | 52:18 | +12:45 | |
7 | 10503 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 52:45 | 52:45 | +13:12 | |
8 | 10508 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 65:22 | 65:22 | +25:49 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 12511 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 32:38 | 32:38 | 0:00 | |
2 | 12510 | THT Tapolcai Honvéd Sport Egyesüle THT | 33:35 | 33:35 | +0:57 | |
3 | 12508 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR | 36:35 | 36:35 | +3:57 | |
4 | 12509 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 38:34 | 38:34 | +5:56 | |
5 | 12501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 39:39 | 39:39 | +7:01 | |
6 | 12514 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 39:44 | 39:44 | +7:06 | |
7 | 12504 | KFK KFKI Petőfi Sportkör KFK | 44:03 | 44:03 | +11:25 | |
8 | 12507 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 46:47 | 46:47 | +14:09 | |
9 | 12512 | TTT Tatai Tömegsport és Tájfutó Ho TTT | 46:52 | 46:52 | +14:14 | |
10 | 12502 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | 47:28 | 47:28 | +14:50 | |
11 | 12515 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 56:14 | 56:14 | +23:36 | |
12 | 12513 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 56:16 | 56:16 | +23:38 | |
13 | 12505 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT | 56:28 | 56:28 | +23:50 | |
14 | 12503 | JMD Jászapáti, Gróf Széchenyi Istv JMD | 75:50 | 75:50 | +43:12 | |
Vk | 12506 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 39:32 | 39:32 | +6:54 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 14501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-1 | 36:54 | 36:54 | 0:00 | |
2 | 14504 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC | 37:01 | 37:01 | +0:07 | |
3 | 14502 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA-2 | 38:43 | 38:43 | +1:49 | |
4 | 14512 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-1 | 40:13 | 40:13 | +3:19 | |
5 | 14503 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO | 41:51 | 41:51 | +4:57 | |
6 | 14511 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT | 42:07 | 42:07 | +5:13 | |
7 | 14505 | MSE Megalódusz Sportegylet MSE | 44:49 | 44:49 | +7:55 | |
8 | 14506 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF-1 | 46:39 | 46:39 | +9:45 | |
9 | 14507 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF-2 | 46:43 | 46:43 | +9:49 | |
10 | 14515 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 47:21 | 47:21 | +10:27 | |
11 | 14509 | PSE Postás Sport Egyesület PSE | 48:58 | 48:58 | +12:04 | |
12 | 14514 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 56:29 | 56:29 | +19:35 | |
13 | 14508 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 62:41 | 62:41 | +25:47 | |
14 | 14513 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA-2 | 115:10 | 115:10 | +78:16 | |
14510 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | hiba | hiba | |||
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 16503 | ETC Egri Testedző Club ETC | 31:42 | 31:42 | 0:00 | |
2 | 16508 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 32:42 | 32:42 | +1:00 | |
3 | 16506 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | 34:46 | 34:46 | +3:04 | |
4 | 16511 | SAS Silvanus Sportegyesület SAS | 36:18 | 36:18 | +4:36 | |
5 | 16507 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 36:50 | 36:50 | +5:08 | |
6 | 16504 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE | 40:09 | 40:09 | +8:27 | |
7 | 16505 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 40:41 | 40:41 | +8:59 | |
8 | 16512 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 41:11 | 41:11 | +9:29 | |
9 | 16509 | HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület HRF | 49:03 | 49:03 | +17:21 | |
10 | 16501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 49:50 | 49:50 | +18:08 | |
11 | 16502 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 50:10 | 50:10 | +18:28 | |
16510 | VTC Veszprémi Tájfutó Club VTC | hiba | hiba | |||
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 18504 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER | 31:59 | 31:59 | 0:00 | |
2 | 18502 | DIS DISZ Közéleti, Kulturális és S DIS | 32:29 | 32:29 | +0:30 | |
3 | 18503 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE | 34:17 | 34:17 | +2:18 | |
4 | 18507 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE | 36:34 | 36:34 | +4:35 | |
5 | 18509 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 37:13 | 37:13 | +5:14 | |
6 | 18510 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 39:32 | 39:32 | +7:33 | |
7 | 18508 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 40:33 | 40:33 | +8:34 | |
8 | 18512 | HBS Honvéd Bottyán Sportegyesület HBS | 40:38 | 40:38 | +8:39 | |
9 | 18506 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF | 43:42 | 43:42 | +11:43 | |
10 | 18501 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | 47:55 | 47:55 | +15:56 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 20501 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 26:41 | 26:41 | 0:00 | |
2 | 20504 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | 28:44 | 28:44 | +2:03 | |
3 | 20502 | ETC Egri Testedző Club ETC | 31:04 | 31:04 | +4:23 | |
4 | 20507 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 34:10 | 34:10 | +7:29 | |
5 | 20506 | PSE Postás Sport Egyesület PSE | 36:12 | 36:12 | +9:31 | |
6 | 20505 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 36:55 | 36:55 | +10:14 | |
7 | 20508 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 36:58 | 36:58 | +10:17 | |
8 | 20503 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER | 38:24 | 38:24 | +11:43 | |
9 | 20509 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 45:02 | 45:02 | +18:21 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1454 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM-1 | 22:59 | 22:59 | 0:00 | |
2 | 1461 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS | 23:54 | 23:54 | +0:55 | |
3 | 1459 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 | 24:41 | 24:41 | +1:42 | |
4 | 1458 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 25:04 | 25:04 | +2:05 | |
5 | 1456 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 25:26 | 25:26 | +2:27 | |
6 | 1452 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 25:27 | 25:27 | +2:28 | |
7 | 1462 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 25:30 | 25:30 | +2:31 | |
8 | 1453 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 30:34 | 30:34 | +7:35 | |
9 | 1457 | PAK Paksi Sportegyesület PAK | 33:54 | 33:54 | +10:55 | |
10 | 1460 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 | 35:45 | 35:45 | +12:46 | |
11 | 1451 | ARA Alba Regia Atlétikai Klub ARA | 40:07 | 40:07 | +17:08 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1655 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 29:37 | 29:37 | 0:00 | |
2 | 1654 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 29:45 | 29:45 | +0:08 | |
3 | 1652 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 30:33 | 30:33 | +0:56 | |
4 | 1658 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST | 37:15 | 37:15 | +7:38 | |
5 | 1653 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 38:37 | 38:37 | +9:00 | |
6 | 1651 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 56:26 | 56:26 | +26:49 | |
7 | 1656 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC-1 | 57:49 | 57:49 | +28:12 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 1855 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-1 | 35:10 | 35:10 | 0:00 | |
2 | 1857 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 36:06 | 36:06 | +0:56 | |
3 | 1853 | MOM Hegyvidék SE-MOM Tájfutó Szako MOM | 36:13 | 36:13 | +1:03 | |
4 | 1851 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 45:57 | 45:57 | +10:47 | |
5 | 1858 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 45:59 | 45:59 | +10:49 | |
6 | 1852 | ESP Egri Spartacus Tájékozódási Fu ESP | 58:35 | 58:35 | +23:25 | |
7 | 1859 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 70:55 | 70:55 | +35:45 | |
8 | 1854 | PAK Paksi Sportegyesület PAK | 114:25 | 114:25 | +79:15 | |
1856 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS-2 | hiba | hiba | |||
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 2055 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 37:01 | 37:01 | 0:00 | |
2 | 2053 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 41:00 | 41:00 | +3:59 | |
3 | 2052 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 43:36 | 43:36 | +6:35 | |
4 | 2056 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC | 48:14 | 48:14 | +11:13 | |
5 | 2057 | MAT Mazsola Tájfutó és Természetba MAT | 61:46 | 61:46 | +24:45 | |
6 | 2054 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 62:07 | 62:07 | +25:06 | |
Vk | 2051 | BSC Balatonfüredi Sport Club BSC | 38:12 | 38:12 | +1:11 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 2152 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-1 | 43:09 | 43:09 | 0:00 | |
2 | 2151 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 43:16 | 43:16 | +0:07 | |
3 | 2161 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 46:29 | 46:29 | +3:20 | |
4 | 2154 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 51:40 | 51:40 | +8:31 | |
5 | 2165 | HOD Hód-mentor sport és műpártoló HOD | 56:00 | 56:00 | +12:51 | |
6 | 2164 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-2 | 56:02 | 56:02 | +12:53 | |
7 | 2159 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV-2 | 56:11 | 56:11 | +13:02 | |
8 | 2166 | XOXX OK DIF XOXX | 56:54 | 56:54 | +13:45 | |
9 | 2155 | SIR Sirályok Sportegyesület SIR | 63:33 | 63:33 | +20:24 | |
10 | 2158 | KAL Kalocsai Sport Egyesület KAL | 63:39 | 63:39 | +20:30 | |
11 | 2153 | ETC Egri Testedző Club ETC | 63:43 | 63:43 | +20:34 | |
12 | 2162 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE | 67:31 | 67:31 | +24:22 | |
13 | 2163 | GOC Göcsej Környezetvédő, Tájékozó GOC-1 | 78:30 | 78:30 | +35:21 | |
14 | 2156 | GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub GYO | 80:48 | 80:48 | +37:39 | |
15 | 2157 | SDS Salgótarjáni Dornyay Sportegye SDS | 89:16 | 89:16 | +46:07 | |
16 | 2160 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT | 92:21 | 92:21 | +49:12 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 10551 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 34:58 | 34:58 | 0:00 | |
2 | 10555 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 38:04 | 38:04 | +3:06 | |
3 | 10552 | OSC Orvosegyetem Sport Club OSC | 42:55 | 42:55 | +7:57 | |
4 | 10553 | POE Pécsi Orvos-Egészségügyi Sport POE | 43:51 | 43:51 | +8:53 | |
5 | 10554 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 71:06 | 71:06 | +36:08 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 12551 | DTC Diósgyőri Tájékozódási Futó Cl DTC | 30:42 | 30:42 | 0:00 | |
2 | 12557 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST-1 | 30:58 | 30:58 | +0:16 | |
3 | 12553 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 33:02 | 33:02 | +2:20 | |
4 | 12552 | PVS Pécsi Vasutas Sportkör PVS | 36:21 | 36:21 | +5:39 | |
5 | 12554 | SMA Soproni Műegyetemi Atlétikai é SMA | 36:44 | 36:44 | +6:02 | |
6 | 12559 | SZU Szegedi Bokorugró Tájfutó Spor SZU | 37:00 | 37:00 | +6:18 | |
7 | 12555 | SZT Szombathelyi Egyetemi Sportegy SZT | 50:31 | 50:31 | +19:49 | |
8 | 12556 | ZTC Zalaegerszegi Tájékozódási Fut ZTC | 65:26 | 65:26 | +34:44 | |
9 | 12558 | ZST Zselic Tájékozódási Futó és Sz ZST-2 | 74:14 | 74:14 | +43:32 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 14555 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-1 | 31:09 | 31:09 | 0:00 | |
2 | 14557 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-1 | 31:37 | 31:37 | +0:28 | |
3 | 14554 | SZV Szegedi Vasutas Sport Egyesüle SZV | 33:24 | 33:24 | +2:15 | |
4 | 14551 | ETC Egri Testedző Club ETC | 33:55 | 33:55 | +2:46 | |
5 | 14552 | MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba MAF | 34:05 | 34:05 | +2:56 | |
6 | 14556 | TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő TTE-2 | 34:26 | 34:26 | +3:17 | |
7 | 14553 | PVM Pécsi Vörös Meteor SK PVM | 37:13 | 37:13 | +6:04 | |
8 | 14558 | VHS Veszprémi Honvéd Sportegyesüle VHS-2 | 37:29 | 37:29 | +6:20 | |
Állapot: 13:31 |
Hely | Rajtsz | Váltó | Név | Idő | Összesen | Kül. |
---|
1 | 16552 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-1 | 20:38 | 20:38 | 0:00 | |
2 | 16558 | BBB Balassagyarmati Balassi Bálint BBB | 28:18 | 28:18 | +7:40 | |
3 | 16553 | HSE Hegyisport Szentendre Egyesüle HSE-2 | 28:55 | 28:55 | +8:17 | |
4 | 16555 | HTC Hódmezővásárhelyi Tájékozódási HTC | 30:27 | 30:27 | +9:49 | |
5 | 16554 | HER Balatonalmádi Herkules Sporteg HER | 31:27 | 31:27 | +10:49 | |
6 | 16551 | BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C BEA | 33:03 | 33:03 | +12:25 | |
7 | 16556 | PSE Postás Sport Egyesület PSE | 44:32 | 44:32 | +23:54 | |
8 | 16557 | SPA Tabáni Spartacus Sport és Körn SPA | 55:15 | 55:15 | +34:37 | |