|
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 14026 | HUN | 18:56 | 0:00 | ||
2 | 14005 | HUN | 19:48 | +0:52 | ||
3 | 14034 | HUN | 22:18 | +3:22 | ||
4 | 14035 | HUN | 22:40 | +3:44 | ||
5 | 14063 | HUN | 23:03 | +4:07 | ||
6 | 14013 | HUN | 25:43 | +6:47 | ||
7 | 14049 | HUN | 26:02 | +7:06 | ||
8 | 14060 | HUN | 26:12 | +7:16 | ||
9 | 14057 | HUN | 26:17 | +7:21 | ||
10 | 14001 | HUN | 26:33 | +7:37 | ||
11 | 14010 | HUN | 26:38 | +7:42 | ||
12 | 14040 | HUN | 27:28 | +8:32 | ||
13 | 14030 | HUN | 29:32 | +10:36 | ||
14 | 14021 | HUN | 30:49 | +11:53 | ||
15 | 14047 | HUN | 31:17 | +12:21 | ||
16 | 14006 | HUN | 32:08 | +13:12 | ||
17 | 14054 | HUN | 32:58 | +14:02 | ||
18 | 14045 | HUN | 33:03 | +14:07 | ||
19 | 14009 | HUN | 33:25 | +14:29 | ||
20 | 14036 | HUN | 33:42 | +14:46 | ||
21 | 14017 | HUN | 34:23 | +15:27 | ||
22 | 14015 | HUN | 35:57 | +17:01 | ||
23 | 14039 | HUN | 36:11 | +17:15 | ||
24 | 14061 | HUN | 37:40 | +18:44 | ||
25 | 14028 | HUN | 40:03 | +21:07 | ||
26 | 14043 | HUN | 40:13 | +21:17 | ||
27 | 14008 | HUN | 40:36 | +21:40 | ||
28 | 14050 | HUN | 41:38 | +22:42 | ||
29 | 14055 | HUN | 43:43 | +24:47 | ||
30 | 14022 | HUN | 47:12 | +28:16 | ||
31 | 14032 | HUN | 50:27 | +31:31 | ||
32 | 14003 | HUN | 51:02 | +32:06 | ||
14067 | HUN | n.i. | ||||
14023 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 14020 | HUN | 18:56 | 0:00 | ||
2 | 14058 | HUN | 19:24 | +0:28 | ||
3 | 14033 | HUN | 20:38 | +1:42 | ||
4 | 14011 | HUN | 21:59 | +3:03 | ||
5 | 14044 | HUN | 25:00 | +6:04 | ||
6 | 14016 | HUN | 25:11 | +6:15 | ||
7 | 14065 | HUN | 27:01 | +8:05 | ||
8 | 14019 | HUN | 27:06 | +8:10 | ||
9 | 14014 | HUN | 28:40 | +9:44 | ||
10 | 14059 | HUN | 29:04 | +10:08 | ||
11 | 14041 | HUN | 31:40 | +12:44 | ||
12 | 14051 | HUN | 31:57 | +13:01 | ||
13 | 14027 | HUN | 33:20 | +14:24 | ||
14 | 14046 | HUN | 33:26 | +14:30 | ||
15 | 14056 | HUN | 33:38 | +14:42 | ||
16 | 14004 | HUN | 37:22 | +18:26 | ||
17 | 14048 | HUN | 38:06 | +19:10 | ||
18 | 14024 | HUN | 38:14 | +19:18 | ||
19 | 14025 | HUN | 38:27 | +19:31 | ||
20 | 14018 | HUN | 39:12 | +20:16 | ||
21 | 14053 | HUN | 39:57 | +21:01 | ||
22 | 14031 | HUN | 40:10 | +21:14 | ||
23 | 14064 | HUN | 42:21 | +23:25 | ||
24 | 14052 | HUN | 42:29 | +23:33 | ||
25 | 14038 | HUN | 42:53 | +23:57 | ||
26 | 14037 | HUN | 43:44 | +24:48 | ||
27 | 14002 | HUN | 43:55 | +24:59 | ||
28 | 14062 | HUN | 46:37 | +27:41 | ||
29 | 14042 | HUN | 51:21 | +32:25 | ||
30 | 14012 | HUN | 52:45 | +33:49 | ||
14029 | HUN | hiba | ||||
14066 | HUN | n.i. | ||||
14007 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 16022 | HUN | 21:28 | 0:00 | ||
2 | 16012 | HUN | 24:44 | +3:16 | ||
3 | 16004 | HUN | 26:41 | +5:13 | ||
4 | 16005 | HUN | 27:49 | +6:21 | ||
5 | 16019 | HUN | 27:55 | +6:27 | ||
6 | 16043 | HUN | 28:41 | +7:13 | ||
7 | 16029 | HUN | 29:48 | +8:20 | ||
8 | 16002 | HUN | 30:47 | +9:19 | ||
9 | 16031 | HUN | 31:09 | +9:41 | ||
10 | 16024 | HUN | 33:34 | +12:06 | ||
11 | 16011 | HUN | 33:50 | +12:22 | ||
12 | 16032 | HUN | 36:10 | +14:42 | ||
13 | 16015 | HUN | 36:12 | +14:44 | ||
14 | 16027 | HUN | 37:06 | +15:38 | ||
15 | 16036 | HUN | 38:30 | +17:02 | ||
16 | 16042 | HUN | 42:18 | +20:50 | ||
17 | 16020 | HUN | 42:21 | +20:53 | ||
18 | 16010 | HUN | 44:11 | +22:43 | ||
19 | 16041 | HUN | 44:19 | +22:51 | ||
20 | 16007 | HUN | 45:48 | +24:20 | ||
21 | 16014 | HUN | 47:21 | +25:53 | ||
22 | 16026 | HUN | 55:52 | +34:24 | ||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 16023 | HUN | 22:08 | 0:00 | ||
2 | 16039 | HUN | 24:19 | +2:11 | ||
3 | 16003 | HUN | 24:23 | +2:15 | ||
4 | 16030 | HUN | 25:05 | +2:57 | ||
5 | 16040 | HUN | 26:24 | +4:16 | ||
6 | 16018 | HUN | 26:27 | +4:19 | ||
7 | 16008 | HUN | 27:27 | +5:19 | ||
8 | 16025 | HUN | 27:51 | +5:43 | ||
9 | 16001 | HUN | 28:29 | +6:21 | ||
10 | 16016 | HUN | 28:52 | +6:44 | ||
11 | 16021 | HUN | 30:15 | +8:07 | ||
12 | 16028 | HUN | 35:47 | +13:39 | ||
13 | 16044 | HUN | 36:06 | +13:58 | ||
14 | 16033 | HUN | 41:28 | +19:20 | ||
15 | 16034 | HUN | 41:47 | +19:39 | ||
16 | 16009 | HUN | 44:01 | +21:53 | ||
17 | 16037 | HUN | 46:06 | +23:58 | ||
18 | 16035 | HUN | 48:19 | +26:11 | ||
16013 | HUN | hiba | ||||
16017 | HUN | hiba | ||||
16006 | HUN | nfb | ||||
16038 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 18004 | HUN | 26:04 | 0:00 | ||
2 | 18020 | HUN | 27:28 | +1:24 | ||
3 | 18012 | HUN | 27:59 | +1:55 | ||
4 | 18016 | HUN | 28:36 | +2:32 | ||
5 | 18008 | HUN | 28:51 | +2:47 | ||
6 | 18010 | HUN | 28:56 | +2:52 | ||
7 | 18025 | HUN | 29:04 | +3:00 | ||
8 | 18019 | HUN | 29:54 | +3:50 | ||
9 | 18005 | HUN | 30:13 | +4:09 | ||
10 | 18011 | HUN | 30:16 | +4:12 | ||
11 | 18014 | HUN | 30:40 | +4:36 | ||
12 | 18015 | HUN | 30:52 | +4:48 | ||
13 | 18001 | HUN | 31:44 | +5:40 | ||
14 | 18002 | HUN | 32:16 | +6:12 | ||
15 | 18022 | HUN | 32:56 | +6:52 | ||
16 | 18028 | HUN | 34:34 | +8:30 | ||
17 | 18023 | HUN | 34:39 | +8:35 | ||
18 | 18003 | HUN | 34:46 | +8:42 | ||
19 | 18024 | HUN | 35:49 | +9:45 | ||
20 | 18007 | HUN | 35:55 | +9:51 | ||
21 | 18030 | HUN | 36:08 | +10:04 | ||
22 | 18018 | HUN | 36:31 | +10:27 | ||
23 | 18027 | HUN | 44:05 | +18:01 | ||
24 | 18006 | HUN | 47:25 | +21:21 | ||
25 | 18029 | HUN | 50:17 | +24:13 | ||
26 | 18031 | HUN | 50:50 | +24:46 | ||
27 | 18017 | HUN | 54:29 | +28:25 | ||
28 | 18009 | HUN | 70:58 | +44:54 | ||
29 | 18026 | HUN | 71:41 | +45:37 | ||
18021 | HUN | n.i. | ||||
18013 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 20004 | HUN | 33:06 | 0:00 | ||
2 | 20007 | HUN | 37:14 | +4:08 | ||
3 | 20006 | HUN | 37:16 | +4:10 | ||
4 | 20011 | HUN | 37:34 | +4:28 | ||
5 | 20002 | HUN | 38:46 | +5:40 | ||
6 | 20010 | HUN | 39:16 | +6:10 | ||
7 | 20003 | HUN | 39:36 | +6:30 | ||
8 | 20001 | HUN | 41:19 | +8:13 | ||
9 | 20005 | HUN | 41:48 | +8:42 | ||
10 | 20009 | HUN | 47:40 | +14:34 | ||
11 | 20012 | HUN | 50:55 | +17:49 | ||
20008 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 21035 | HUN | 30:51 | 0:00 | ||
2 | 21055 | HUN | 31:23 | +0:32 | ||
3 | 21044 | HUN | 31:45 | +0:54 | ||
4 | 21010 | HUN | 33:50 | +2:59 | ||
5 | 21006 | HUN | 34:31 | +3:40 | ||
6 | 21005 | HUN | 35:07 | +4:16 | ||
7 | 21069 | SRB | 35:26 | +4:35 | ||
8 | 21003 | HUN | 35:38 | +4:47 | ||
9 | 21007 | HUN | 35:45 | +4:54 | ||
10 | 21048 | HUN | 36:03 | +5:12 | ||
11 | 21023 | HUN | 36:21 | +5:30 | ||
12 | 21011 | HUN | 36:41 | +5:50 | ||
12 | 21054 | HUN | 36:41 | +5:50 | ||
14 | 21036 | HUN | 36:45 | +5:54 | ||
15 | 21067 | SRB | 36:50 | +5:59 | ||
16 | 21074 | HUN | 36:54 | +6:03 | ||
17 | 21050 | HUN | 37:24 | +6:33 | ||
18 | 21025 | HUN | 37:40 | +6:49 | ||
19 | 21030 | HUN | 38:25 | +7:34 | ||
20 | 21015 | HUN | 39:44 | +8:53 | ||
21 | 21041 | HUN | 40:47 | +9:56 | ||
22 | 21009 | HUN | 40:55 | +10:04 | ||
23 | 21028 | HUN | 41:59 | +11:08 | ||
24 | 21013 | HUN | 42:13 | +11:22 | ||
25 | 21037 | HUN | 43:03 | +12:12 | ||
26 | 21057 | HUN | 45:09 | +14:18 | ||
27 | 21019 | HUN | 46:12 | +15:21 | ||
28 | 21060 | HUN | 48:00 | +17:09 | ||
29 | 21014 | HUN | 48:06 | +17:15 | ||
30 | 21071 | HUN | 48:53 | +18:02 | ||
31 | 21062 | HUN | 51:20 | +20:29 | ||
32 | 21026 | HUN | 51:33 | +20:42 | ||
33 | 21001 | HUN | 63:59 | +33:08 | ||
34 | 21046 | HUN | 66:58 | +36:07 | ||
35 | 21056 | HUN | 67:23 | +36:32 | ||
36 | 21043 | HUN | 94:09 | +63:18 | ||
21064 | HUN | hiba | ||||
21033 | HUN | nfb | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 21029 | HUN | 31:46 | 0:00 | ||
2 | 21008 | HUN | 32:24 | +0:38 | ||
3 | 21045 | HUN | 32:33 | +0:47 | ||
4 | 21022 | HUN | 33:14 | +1:28 | ||
5 | 21038 | HUN | 33:45 | +1:59 | ||
6 | 21034 | HUN | 33:53 | +2:07 | ||
7 | 21017 | HUN | 35:06 | +3:20 | ||
8 | 21020 | HUN | 35:29 | +3:43 | ||
9 | 21018 | HUN | 36:04 | +4:18 | ||
10 | 21004 | HUN | 37:10 | +5:24 | ||
11 | 21032 | HUN | 37:23 | +5:37 | ||
12 | 21051 | HUN | 37:55 | +6:09 | ||
13 | 21070 | HUN | 38:27 | +6:41 | ||
14 | 21065 | HUN | 39:27 | +7:41 | ||
15 | 21052 | HUN | 40:09 | +8:23 | ||
16 | 21040 | HUN | 40:20 | +8:34 | ||
17 | 21068 | SRB | 40:46 | +9:00 | ||
18 | 21058 | HUN | 42:44 | +10:58 | ||
19 | 21039 | HUN | 43:22 | +11:36 | ||
20 | 21016 | HUN | 44:08 | +12:22 | ||
21 | 21012 | HUN | 44:39 | +12:53 | ||
22 | 21049 | HUN | 45:03 | +13:17 | ||
23 | 21061 | HUN | 45:40 | +13:54 | ||
24 | 21031 | HUN | 45:51 | +14:05 | ||
25 | 21073 | HUN | 47:12 | +15:26 | ||
26 | 21053 | HUN | 47:16 | +15:30 | ||
27 | 21002 | HUN | 48:42 | +16:56 | ||
28 | 21072 | HUN | 51:18 | +19:32 | ||
29 | 21027 | HUN | 52:41 | +20:55 | ||
30 | 21066 | HUN | 53:31 | +21:45 | ||
31 | 21024 | HUN | 53:57 | +22:11 | ||
32 | 21063 | HUN | 58:56 | +27:10 | ||
33 | 21021 | HUN | 65:06 | +33:20 | ||
34 | 21075 | HUN | 71:22 | +39:36 | ||
35 | 21047 | HUN | 105:05 | +73:19 | ||
21059 | HUN | hiba | ||||
21042 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 35019 | HUN | 31:07 | 0:00 | ||
2 | 35020 | HUN | 31:24 | +0:17 | ||
3 | 35018 | HUN | 33:05 | +1:58 | ||
4 | 35022 | HUN | 35:13 | +4:06 | ||
5 | 35023 | HUN | 35:59 | +4:52 | ||
6 | 35003 | HUN | 36:11 | +5:04 | ||
7 | 35021 | HUN | 36:48 | +5:41 | ||
8 | 35031 | HUN | 36:55 | +5:48 | ||
9 | 35004 | HUN | 36:56 | +5:49 | ||
10 | 35024 | HUN | 37:37 | +6:30 | ||
11 | 35010 | HUN | 37:52 | +6:45 | ||
12 | 35001 | HUN | 38:16 | +7:09 | ||
13 | 35012 | HUN | 38:23 | +7:16 | ||
14 | 35028 | HUN | 38:29 | +7:22 | ||
15 | 35011 | HUN | 39:00 | +7:53 | ||
16 | 35017 | HUN | 39:03 | +7:56 | ||
17 | 35026 | HUN | 39:04 | +7:57 | ||
18 | 35006 | HUN | 40:59 | +9:52 | ||
19 | 35016 | HUN | 41:45 | +10:38 | ||
20 | 35030 | HUN | 43:17 | +12:10 | ||
21 | 35034 | HUN | 43:22 | +12:15 | ||
22 | 35027 | HUN | 44:31 | +13:24 | ||
23 | 35007 | HUN | 44:42 | +13:35 | ||
24 | 35033 | HUN | 45:14 | +14:07 | ||
24 | 35036 | HUN | 45:14 | +14:07 | ||
26 | 35013 | HUN | 47:18 | +16:11 | ||
27 | 35014 | HUN | 47:24 | +16:17 | ||
28 | 35035 | HUN | 47:39 | +16:32 | ||
29 | 35002 | HUN | 47:53 | +16:46 | ||
30 | 35032 | HUN | 49:03 | +17:56 | ||
31 | 35029 | HUN | 49:41 | +18:34 | ||
32 | 35009 | HUN | 58:25 | +27:18 | ||
33 | 35025 | HUN | 84:37 | +53:30 | ||
35015 | HUN | n.i. | ||||
35005 | HUN | n.i. | ||||
35008 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 40008 | HUN | 31:36 | 0:00 | ||
2 | 40024 | HUN | 32:00 | +0:24 | ||
3 | 40028 | HUN | 32:17 | +0:41 | ||
4 | 40032 | HUN | 34:39 | +3:03 | ||
5 | 40026 | HUN | 37:51 | +6:15 | ||
6 | 40041 | HUN | 38:44 | +7:08 | ||
7 | 40003 | HUN | 38:54 | +7:18 | ||
8 | 40025 | HUN | 40:57 | +9:21 | ||
9 | 40007 | HUN | 41:00 | +9:24 | ||
10 | 40014 | HUN | 41:24 | +9:48 | ||
11 | 40029 | HUN | 42:15 | +10:39 | ||
12 | 40040 | HUN | 42:19 | +10:43 | ||
13 | 40038 | HUN | 43:05 | +11:29 | ||
14 | 40009 | HUN | 44:11 | +12:35 | ||
15 | 40031 | HUN | 47:25 | +15:49 | ||
16 | 40016 | HUN | 47:45 | +16:09 | ||
17 | 40044 | HUN | 52:11 | +20:35 | ||
18 | 40034 | HUN | 53:05 | +21:29 | ||
19 | 40019 | HUN | 54:02 | +22:26 | ||
20 | 40036 | HUN | 54:44 | +23:08 | ||
21 | 40010 | HUN | 63:42 | +32:06 | ||
40018 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 40027 | HUN | 28:18 | 0:00 | ||
2 | 40001 | HUN | 28:54 | +0:36 | ||
3 | 40035 | HUN | 29:38 | +1:20 | ||
4 | 40023 | HUN | 30:15 | +1:57 | ||
5 | 40021 | HUN | 31:03 | +2:45 | ||
6 | 40005 | HUN | 31:12 | +2:54 | ||
7 | 40012 | HUN | 31:37 | +3:19 | ||
8 | 40020 | HUN | 33:23 | +5:05 | ||
9 | 40033 | HUN | 34:38 | +6:20 | ||
10 | 40017 | HUN | 36:23 | +8:05 | ||
11 | 40015 | HUN | 37:39 | +9:21 | ||
12 | 40004 | HUN | 38:36 | +10:18 | ||
13 | 40030 | HUN | 40:13 | +11:55 | ||
14 | 40039 | HUN | 40:24 | +12:06 | ||
15 | 40022 | HUN | 41:01 | +12:43 | ||
16 | 40002 | HUN | 41:27 | +13:09 | ||
17 | 40013 | HUN | 42:43 | +14:25 | ||
18 | 40042 | HUN | 50:18 | +22:00 | ||
19 | 40043 | HUN | 62:29 | +34:11 | ||
20 | 40037 | HUN | 64:16 | +35:58 | ||
40006 | HUN | hiba | ||||
40011 | HUN | hiba | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 45022 | HUN | 30:58 | 0:00 | ||
2 | 45004 | HUN | 33:06 | +2:08 | ||
3 | 45006 | HUN | 34:25 | +3:27 | ||
4 | 45005 | HUN | 34:43 | +3:45 | ||
5 | 45036 | HUN | 35:14 | +4:16 | ||
6 | 45035 | HUN | 37:18 | +6:20 | ||
7 | 45017 | HUN | 37:39 | +6:41 | ||
8 | 45009 | HUN | 39:47 | +8:49 | ||
9 | 45046 | HUN | 40:15 | +9:17 | ||
10 | 45019 | HUN | 40:37 | +9:39 | ||
11 | 45012 | HUN | 41:33 | +10:35 | ||
12 | 45001 | HUN | 42:26 | +11:28 | ||
13 | 45041 | HUN | 43:12 | +12:14 | ||
14 | 45029 | HUN | 44:41 | +13:43 | ||
15 | 45033 | HUN | 45:07 | +14:09 | ||
16 | 45015 | HUN | 45:26 | +14:28 | ||
17 | 45038 | HUN | 47:51 | +16:53 | ||
18 | 45025 | HUN | 49:07 | +18:09 | ||
19 | 45011 | HUN | 49:26 | +18:28 | ||
20 | 45008 | HUN | 49:46 | +18:48 | ||
21 | 45023 | HUN | 52:37 | +21:39 | ||
22 | 45024 | HUN | 53:41 | +22:43 | ||
45043 | HUN | nfb | ||||
45013 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 45032 | HUN | 30:25 | 0:00 | ||
2 | 45042 | HUN | 30:46 | +0:21 | ||
3 | 45028 | HUN | 30:55 | +0:30 | ||
4 | 45044 | HUN | 30:59 | +0:34 | ||
5 | 45026 | HUN | 31:43 | +1:18 | ||
6 | 45007 | HUN | 36:06 | +5:41 | ||
7 | 45002 | HUN | 36:24 | +5:59 | ||
8 | 45045 | HUN | 38:54 | +8:29 | ||
9 | 45031 | HUN | 38:59 | +8:34 | ||
10 | 45040 | HUN | 39:13 | +8:48 | ||
11 | 45039 | HUN | 40:48 | +10:23 | ||
12 | 45020 | HUN | 41:13 | +10:48 | ||
13 | 45016 | HUN | 45:07 | +14:42 | ||
14 | 45021 | HUN | 46:37 | +16:12 | ||
15 | 45047 | HUN | 55:11 | +24:46 | ||
16 | 45010 | HUN | 60:08 | +29:43 | ||
17 | 45018 | HUN | 63:08 | +32:43 | ||
18 | 45037 | HUN | 63:21 | +32:56 | ||
19 | 45027 | HUN | 68:48 | +38:23 | ||
20 | 45003 | HUN | 69:15 | +38:50 | ||
45014 | HUN | n.i. | ||||
45030 | HUN | n.i. | ||||
45034 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 50001 | HUN | 24:43 | 0:00 | ||
2 | 50026 | HUN | 26:39 | +1:56 | ||
3 | 50032 | HUN | 26:45 | +2:02 | ||
4 | 50023 | HUN | 28:18 | +3:35 | ||
5 | 50029 | HUN | 28:48 | +4:05 | ||
6 | 50016 | HUN | 29:00 | +4:17 | ||
7 | 50005 | HUN | 29:12 | +4:29 | ||
8 | 50011 | HUN | 29:58 | +5:15 | ||
9 | 50015 | HUN | 30:17 | +5:34 | ||
10 | 50004 | HUN | 31:17 | +6:34 | ||
11 | 50014 | HUN | 31:47 | +7:04 | ||
12 | 50022 | HUN | 31:49 | +7:06 | ||
13 | 50036 | HUN | 31:54 | +7:11 | ||
14 | 50018 | HUN | 32:06 | +7:23 | ||
15 | 50019 | HUN | 32:38 | +7:55 | ||
16 | 50003 | HUN | 33:07 | +8:24 | ||
17 | 50020 | HUN | 33:18 | +8:35 | ||
18 | 50007 | HUN | 33:20 | +8:37 | ||
19 | 50006 | HUN | 33:24 | +8:41 | ||
20 | 50017 | HUN | 33:42 | +8:59 | ||
21 | 50008 | HUN | 34:27 | +9:44 | ||
22 | 50013 | HUN | 34:47 | +10:04 | ||
23 | 50025 | HUN | 35:21 | +10:38 | ||
24 | 50009 | HUN | 35:22 | +10:39 | ||
25 | 50010 | HUN | 35:40 | +10:57 | ||
26 | 50033 | HUN | 36:02 | +11:19 | ||
27 | 50028 | HUN | 37:21 | +12:38 | ||
28 | 50035 | HUN | 37:34 | +12:51 | ||
29 | 50034 | HUN | 38:50 | +14:07 | ||
30 | 50030 | HUN | 44:15 | +19:32 | ||
31 | 50027 | HUN | 46:50 | +22:07 | ||
32 | 50012 | HUN | 48:42 | +23:59 | ||
33 | 50021 | HUN | 50:46 | +26:03 | ||
34 | 50031 | HUN | 54:11 | +29:28 | ||
35 | 50002 | HUN | 55:32 | +30:49 | ||
50024 | HUN | nfb | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 55011 | HUN | 25:22 | 0:00 | ||
2 | 55010 | HUN | 26:35 | +1:13 | ||
3 | 55041 | HUN | 27:19 | +1:57 | ||
4 | 55021 | HUN | 28:36 | +3:14 | ||
5 | 55009 | HUN | 29:08 | +3:46 | ||
6 | 55027 | HUN | 29:33 | +4:11 | ||
7 | 55032 | HUN | 30:04 | +4:42 | ||
8 | 55043 | HUN | 30:09 | +4:47 | ||
9 | 55025 | HUN | 30:29 | +5:07 | ||
10 | 55023 | HUN | 30:48 | +5:26 | ||
11 | 55036 | HUN | 31:38 | +6:16 | ||
12 | 55004 | HUN | 32:44 | +7:22 | ||
13 | 55006 | HUN | 34:31 | +9:09 | ||
14 | 55015 | HUN | 34:39 | +9:17 | ||
15 | 55038 | HUN | 38:11 | +12:49 | ||
16 | 55003 | HUN | 38:14 | +12:52 | ||
17 | 55034 | HUN | 42:17 | +16:55 | ||
18 | 55002 | HUN | 43:26 | +18:04 | ||
19 | 55042 | HUN | 47:54 | +22:32 | ||
20 | 55012 | HUN | 57:57 | +32:35 | ||
55044 | HUN | n.i. | ||||
55029 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 55019 | HUN | 25:30 | 0:00 | ||
2 | 55040 | HUN | 25:35 | +0:05 | ||
3 | 55018 | HUN | 25:43 | +0:13 | ||
4 | 55024 | HUN | 26:43 | +1:13 | ||
5 | 55007 | HUN | 27:24 | +1:54 | ||
6 | 55035 | HUN | 27:59 | +2:29 | ||
7 | 55022 | HUN | 28:10 | +2:40 | ||
8 | 55016 | HUN | 31:25 | +5:55 | ||
9 | 55017 | HUN | 33:22 | +7:52 | ||
10 | 55026 | HUN | 33:38 | +8:08 | ||
11 | 55001 | HUN | 33:39 | +8:09 | ||
12 | 55020 | HUN | 34:43 | +9:13 | ||
13 | 55028 | HUN | 35:04 | +9:34 | ||
13 | 55013 | HUN | 35:04 | +9:34 | ||
15 | 55030 | HUN | 39:27 | +13:57 | ||
16 | 55033 | HUN | 41:14 | +15:44 | ||
17 | 55039 | HUN | 42:39 | +17:09 | ||
18 | 55037 | HUN | 42:53 | +17:23 | ||
19 | 55031 | HUN | 43:09 | +17:39 | ||
20 | 55014 | HUN | 50:53 | +25:23 | ||
21 | 55008 | HUN | 52:41 | +27:11 | ||
22 | 55005 | HUN | 60:24 | +34:54 | ||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 60032 | SRB | 23:57 | 0:00 | ||
2 | 60021 | HUN | 24:44 | +0:47 | ||
3 | 60008 | HUN | 26:19 | +2:22 | ||
4 | 60031 | HUN | 26:35 | +2:38 | ||
5 | 60004 | HUN | 28:02 | +4:05 | ||
6 | 60026 | HUN | 29:13 | +5:16 | ||
7 | 60027 | HUN | 29:25 | +5:28 | ||
8 | 60011 | HUN | 30:45 | +6:48 | ||
9 | 60020 | HUN | 30:46 | +6:49 | ||
10 | 60030 | HUN | 30:56 | +6:59 | ||
11 | 60010 | HUN | 32:23 | +8:26 | ||
12 | 60014 | HUN | 32:24 | +8:27 | ||
13 | 60007 | HUN | 32:35 | +8:38 | ||
14 | 60024 | HUN | 32:40 | +8:43 | ||
15 | 60025 | HUN | 33:26 | +9:29 | ||
16 | 60029 | HUN | 33:34 | +9:37 | ||
17 | 60001 | HUN | 34:06 | +10:09 | ||
18 | 60009 | HUN | 34:12 | +10:15 | ||
19 | 60028 | HUN | 35:07 | +11:10 | ||
20 | 60006 | HUN | 35:15 | +11:18 | ||
21 | 60012 | HUN | 37:18 | +13:21 | ||
22 | 60003 | HUN | 37:32 | +13:35 | ||
23 | 60002 | HUN | 37:51 | +13:54 | ||
24 | 60005 | HUN | 38:35 | +14:38 | ||
25 | 60018 | HUN | 38:59 | +15:02 | ||
26 | 60019 | HUN | 40:15 | +16:18 | ||
27 | 60022 | HUN | 41:12 | +17:15 | ||
28 | 60013 | HUN | 41:18 | +17:21 | ||
29 | 60023 | HUN | 43:05 | +19:08 | ||
30 | 60017 | HUN | 54:58 | +31:01 | ||
31 | 60015 | HUN | 61:34 | +37:37 | ||
60016 | HUN | hiba | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 65002 | HUN | 25:54 | 0:00 | ||
2 | 65009 | HUN | 26:08 | +0:14 | ||
3 | 65010 | HUN | 26:29 | +0:35 | ||
3 | 65007 | HUN | 26:29 | +0:35 | ||
5 | 65001 | HUN | 26:48 | +0:54 | ||
6 | 65008 | HUN | 27:56 | +2:02 | ||
7 | 65016 | HUN | 28:01 | +2:07 | ||
8 | 65014 | HUN | 30:02 | +4:08 | ||
9 | 65027 | HUN | 30:15 | +4:21 | ||
10 | 65011 | HUN | 32:04 | +6:10 | ||
11 | 65017 | HUN | 32:06 | +6:12 | ||
12 | 65004 | HUN | 32:30 | +6:36 | ||
13 | 65021 | HUN | 32:51 | +6:57 | ||
14 | 65003 | HUN | 33:08 | +7:14 | ||
15 | 65025 | HUN | 33:18 | +7:24 | ||
16 | 65023 | HUN | 33:35 | +7:41 | ||
17 | 65018 | HUN | 34:05 | +8:11 | ||
18 | 65020 | HUN | 34:08 | +8:14 | ||
19 | 65024 | HUN | 37:54 | +12:00 | ||
20 | 65015 | HUN | 40:08 | +14:14 | ||
21 | 65026 | HUN | 43:17 | +17:23 | ||
22 | 65006 | HUN | 43:32 | +17:38 | ||
23 | 65028 | HUN | 61:18 | +35:24 | ||
24 | 65005 | HUN | 67:34 | +41:40 | ||
65013 | HUN | n.i. | ||||
65019 | HUN | n.i. | ||||
65012 | HUN | n.i. | ||||
65022 | HUN | n.i. | ||||
Állapot: 12:48 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Orsz | Idő | Kül. |
---|
1 | 14147 | HUN | 16:37 | 0:00 | ||
