|
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 14020 | 17:10 | 0:00 | ||
2 | 14058 | 18:03 | +0:53 | ||
3 | 14026 | 18:41 | +1:31 | ||
4 | 14033 | 19:00 | +1:50 | ||
5 | 14011 | 19:03 | +1:53 | ||
6 | 14005 | 21:02 | +3:52 | ||
7 | 14065 | 21:21 | +4:11 | ||
8 | 14014 | 21:56 | +4:46 | ||
9 | 14035 | 22:04 | +4:54 | ||
10 | 14034 | 23:14 | +6:04 | ||
11 | 14049 | 23:53 | +6:43 | ||
12 | 14063 | 24:32 | +7:22 | ||
13 | 14010 | 24:46 | +7:36 | ||
14 | 14057 | 25:03 | +7:53 | ||
15 | 14044 | 25:06 | +7:56 | ||
16 | 14060 | 25:36 | +8:26 | ||
17 | 14019 | 27:21 | +10:11 | ||
18 | 14016 | 27:44 | +10:34 | ||
19 | 14059 | 28:00 | +10:50 | ||
20 | 14001 | 28:16 | +11:06 | ||
21 | 14013 | 30:41 | +13:31 | ||
22 | 14041 | 34:22 | +17:12 | ||
23 | 14051 | 35:06 | +17:56 | ||
24 | 14040 | 40:26 | +23:16 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 14027 | 16:14 | 0:00 | ||
2 | 14047 | 16:20 | +0:06 | ||
3 | 14030 | 18:13 | +1:59 | ||
4 | 14021 | 18:14 | +2:00 | ||
5 | 14004 | 18:27 | +2:13 | ||
6 | 14054 | 18:38 | +2:24 | ||
7 | 14017 | 20:10 | +3:56 | ||
8 | 14039 | 20:41 | +4:27 | ||
9 | 14006 | 20:54 | +4:40 | ||
10 | 14046 | 21:12 | +4:58 | ||
11 | 14052 | 22:32 | +6:18 | ||
12 | 14024 | 22:34 | +6:20 | ||
13 | 14045 | 24:22 | +8:08 | ||
13 | 14048 | 24:22 | +8:08 | ||
15 | 14061 | 24:27 | +8:13 | ||
16 | 14009 | 26:48 | +10:34 | ||
17 | 14031 | 28:19 | +12:05 | ||
18 | 14064 | 29:01 | +12:47 | ||
19 | 14025 | 30:33 | +14:19 | ||
20 | 14036 | 31:41 | +15:27 | ||
21 | 14056 | 32:44 | +16:30 | ||
22 | 14015 | 33:02 | +16:48 | ||
23 | 14018 | 35:57 | +19:43 | ||
24 | 14053 | 40:02 | +23:48 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 14050 | 17:16 | 0:00 | ||
2 | 14038 | 18:27 | +1:11 | ||
3 | 14022 | 20:16 | +3:00 | ||
4 | 14062 | 21:26 | +4:10 | ||
5 | 14008 | 22:16 | +5:00 | ||
6 | 14042 | 25:52 | +8:36 | ||
7 | 14028 | 26:04 | +8:48 | ||
8 | 14055 | 27:26 | +10:10 | ||
9 | 14043 | 28:05 | +10:49 | ||
10 | 14037 | 28:16 | +11:00 | ||
11 | 14002 | 32:14 | +14:58 | ||
12 | 14012 | 44:04 | +26:48 | ||
13 | 14032 | 48:13 | +30:57 | ||
14 | 14003 | 50:13 | +32:57 | ||
Vk | 14029 | 43:41 | +26:25 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 16023 | 22:22 | 0:00 | ||
2 | 16022 | 22:56 | +0:34 | ||
3 | 16012 | 26:23 | +4:01 | ||
4 | 16039 | 26:31 | +4:09 | ||
5 | 16001 | 26:52 | +4:30 | ||
6 | 16008 | 27:08 | +4:46 | ||
7 | 16003 | 27:32 | +5:10 | ||
8 | 16004 | 27:33 | +5:11 | ||
9 | 16025 | 28:40 | +6:18 | ||
10 | 16040 | 29:39 | +7:17 | ||
11 | 16043 | 30:23 | +8:01 | ||
12 | 16005 | 31:17 | +8:55 | ||
13 | 16002 | 31:50 | +9:28 | ||
14 | 16029 | 31:55 | +9:33 | ||
15 | 16030 | 32:04 | +9:42 | ||
16 | 16019 | 32:14 | +9:52 | ||
17 | 16018 | 35:21 | +12:59 | ||
18 | 16024 | 35:53 | +13:31 | ||
19 | 16011 | 37:28 | +15:06 | ||
20 | 16021 | 39:05 | +16:43 | ||
21 | 16016 | 39:28 | +17:06 | ||
22 | 16031 | 39:49 | +17:27 | ||
23 | 16032 | 48:05 | +25:43 | ||
24 | 16028 | 49:57 | +27:35 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 16042 | 25:21 | 0:00 | ||
2 | 16037 | 27:22 | +2:01 | ||
3 | 16027 | 28:05 | +2:44 | ||
4 | 16034 | 31:44 | +6:23 | ||
5 | 16010 | 33:20 | +7:59 | ||
6 | 16036 | 33:46 | +8:25 | ||
7 | 16033 | 36:17 | +10:56 | ||
8 | 16015 | 37:43 | +12:22 | ||
9 | 16041 | 39:38 | +14:17 | ||
10 | 16044 | 39:45 | +14:24 | ||
11 | 16014 | 40:00 | +14:39 | ||
12 | 16009 | 47:48 | +22:27 | ||
13 | 16035 | 48:43 | +23:22 | ||
14 | 16007 | 49:08 | +23:47 | ||
15 | 16020 | 56:53 | +31:32 | ||
16 | 16026 | 73:39 | +48:18 | ||
Vk | 16017 | 38:11 | +12:50 | ||
Vk | 16013 | 50:13 | +24:52 | ||
Vk | 16006 | 69:46 | +44:25 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 18004 | 29:41 | 0:00 | ||
2 | 18016 | 30:22 | +0:41 | ||
3 | 18019 | 30:58 | +1:17 | ||
4 | 18005 | 32:04 | +2:23 | ||
5 | 18012 | 32:40 | +2:59 | ||
6 | 18020 | 32:59 | +3:18 | ||
7 | 18025 | 34:57 | +5:16 | ||
8 | 18008 | 35:03 | +5:22 | ||
9 | 18003 | 35:11 | +5:30 | ||
10 | 18011 | 35:23 | +5:42 | ||
11 | 18022 | 35:48 | +6:07 | ||
12 | 18014 | 36:55 | +7:14 | ||
13 | 18023 | 37:25 | +7:44 | ||
14 | 18010 | 38:36 | +8:55 | ||
15 | 18015 | 41:47 | +12:06 | ||
16 | 18001 | 43:00 | +13:19 | ||
17 | 18002 | 43:11 | +13:30 | ||
18 | 18007 | 45:12 | +15:31 | ||
19 | 18024 | 45:34 | +15:53 | ||
20 | 18006 | 45:45 | +16:04 | ||
21 | 18018 | 51:03 | +21:22 | ||
22 | 18030 | 53:29 | +23:48 | ||
23 | 18027 | 54:06 | +24:25 | ||
18028 | nfb | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 18031 | 43:11 | 0:00 | ||
2 | 18017 | 49:00 | +5:49 | ||
3 | 18029 | 59:18 | +16:07 | ||
4 | 18009 | 65:26 | +22:15 | ||
18026 | n.i. | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 20005 | 32:53 | 0:00 | ||
2 | 20010 | 35:00 | +2:07 | ||
3 | 20004 | 36:47 | +3:54 | ||
4 | 20001 | 37:46 | +4:53 | ||
5 | 20009 | 42:49 | +9:56 | ||
6 | 20003 | 44:07 | +11:14 | ||
7 | 20007 | 44:15 | +11:22 | ||
8 | 20002 | 47:03 | +14:10 | ||
9 | 20006 | 47:16 | +14:23 | ||
10 | 20011 | 52:55 | +20:02 | ||
11 | 20012 | 65:29 | +32:36 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 21029 | 33:55 | 0:00 | ||
2 | 21044 | 34:06 | +0:11 | ||
3 | 21034 | 35:50 | +1:55 | ||
4 | 21035 | 36:46 | +2:51 | ||
5 | 21008 | 37:24 | +3:29 | ||
6 | 21055 | 38:06 | +4:11 | ||
7 | 21007 | 39:00 | +5:05 | ||
8 | 21038 | 40:14 | +6:19 | ||
9 | 21045 | 41:04 | +7:09 | ||
10 | 21022 | 43:02 | +9:07 | ||
11 | 21017 | 43:06 | +9:11 | ||
12 | 21010 | 44:15 | +10:20 | ||
13 | 21048 | 44:22 | +10:27 | ||
14 | 21051 | 44:53 | +10:58 | ||
15 | 21020 | 44:58 | +11:03 | ||
16 | 21003 | 46:01 | +12:06 | ||
17 | 21006 | 46:35 | +12:40 | ||
18 | 21069 | 46:40 | +12:45 | ||
19 | 21054 | 47:42 | +13:47 | ||
20 | 21018 | 48:54 | +14:59 | ||
21 | 21004 | 55:27 | +21:32 | ||
21005 | hiba | ||||
21011 | n.i. | ||||
21023 | n.i. | ||||
21032 | n.i. | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 21067 | 35:23 | 0:00 | ||
2 | 21074 | 38:23 | +3:00 | ||
3 | 21050 | 41:02 | +5:39 | ||
4 | 21015 | 41:37 | +6:14 | ||
5 | 21070 | 42:26 | +7:03 | ||
6 | 21039 | 42:39 | +7:16 | ||
7 | 21013 | 43:06 | +7:43 | ||
8 | 21058 | 43:18 | +7:55 | ||
9 | 21065 | 44:32 | +9:09 | ||
10 | 21031 | 44:42 | +9:19 | ||
11 | 21016 | 45:10 | +9:47 | ||
12 | 21041 | 46:01 | +10:38 | ||
13 | 21009 | 46:28 | +11:05 | ||
14 | 21052 | 47:18 | +11:55 | ||
15 | 21068 | 48:37 | +13:14 | ||
16 | 21061 | 49:13 | +13:50 | ||
17 | 21040 | 49:15 | +13:52 | ||
18 | 21028 | 54:00 | +18:37 | ||
19 | 21049 | 56:14 | +20:51 | ||
21025 | n.i. | ||||
21012 | n.i. | ||||
21036 | n.i. | ||||
21030 | n.i. | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 21019 | 28:57 | 0:00 | ||
2 | 21057 | 30:00 | +1:03 | ||
3 | 21027 | 30:01 | +1:04 | ||
4 | 21053 | 32:17 | +3:20 | ||
5 | 21071 | 32:21 | +3:24 | ||
6 | 21014 | 33:05 | +4:08 | ||
7 | 21062 | 33:52 | +4:55 | ||
8 | 21002 | 34:12 | +5:15 | ||
9 | 21073 | 34:46 | +5:49 | ||
10 | 21060 | 38:08 | +9:11 | ||
11 | 21024 | 39:22 | +10:25 | ||
12 | 21026 | 41:13 | +12:16 | ||
13 | 21072 | 43:19 | +14:22 | ||
14 | 21056 | 45:07 | +16:10 | ||
15 | 21043 | 45:48 | +16:51 | ||
16 | 21001 | 46:00 | +17:03 | ||
17 | 21047 | 46:40 | +17:43 | ||
18 | 21075 | 48:00 | +19:03 | ||
19 | 21021 | 49:47 | +20:50 | ||
21063 | nfb | ||||
21046 | nfb | ||||
21066 | nfb | ||||
21037 | nfb | ||||
Vk | 21033 | 30:50 | +1:53 | ||
Vk | 21064 | 34:50 | +5:53 | ||
Vk | 21059 | 48:41 | +19:44 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 35019 | 33:57 | 0:00 | ||
2 | 35022 | 36:06 | +2:09 | ||
3 | 35021 | 37:13 | +3:16 | ||
4 | 35018 | 37:44 | +3:47 | ||
5 | 35023 | 39:15 | +5:18 | ||
6 | 35020 | 39:23 | +5:26 | ||
7 | 35031 | 40:12 | +6:15 | ||
8 | 35026 | 41:01 | +7:04 | ||
9 | 35024 | 43:02 | +9:05 | ||
10 | 35004 | 43:32 | +9:35 | ||
11 | 35028 | 44:43 | +10:46 | ||
12 | 35003 | 44:46 | +10:49 | ||
13 | 35006 | 45:58 | +12:01 | ||
14 | 35007 | 47:28 | +13:31 | ||
15 | 35036 | 47:58 | +14:01 | ||
16 | 35011 | 50:03 | +16:06 | ||
17 | 35010 | 51:38 | +17:41 | ||
18 | 35001 | 52:43 | +18:46 | ||
19 | 35027 | 53:33 | +19:36 | ||
20 | 35033 | 55:00 | +21:03 | ||
21 | 35034 | 56:44 | +22:47 | ||
22 | 35012 | 57:39 | +23:42 | ||
35030 | nfb | ||||
35017 | n.i. | ||||
35016 | n.i. | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 35032 | 39:42 | 0:00 | ||
2 | 35035 | 40:58 | +1:16 | ||
3 | 35013 | 41:06 | +1:24 | ||
4 | 35014 | 41:15 | +1:33 | ||
5 | 35029 | 41:58 | +2:16 | ||
6 | 35002 | 43:00 | +3:18 | ||
7 | 35009 | 44:05 | +4:23 | ||
8 | 35025 | 61:02 | +21:20 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 40027 | 29:06 | 0:00 | ||
2 | 40008 | 29:11 | +0:05 | ||
3 | 40032 | 31:13 | +2:07 | ||
4 | 40026 | 31:42 | +2:36 | ||
5 | 40035 | 32:57 | +3:51 | ||
6 | 40023 | 33:20 | +4:14 | ||
7 | 40003 | 34:04 | +4:58 | ||
8 | 40028 | 34:07 | +5:01 | ||
9 | 40001 | 34:25 | +5:19 | ||
10 | 40024 | 37:25 | +8:19 | ||
11 | 40033 | 37:32 | +8:26 | ||
12 | 40012 | 38:32 | +9:26 | ||
13 | 40020 | 39:24 | +10:18 | ||
14 | 40025 | 42:48 | +13:42 | ||
15 | 40007 | 43:06 | +14:00 | ||
16 | 40014 | 43:16 | +14:10 | ||
17 | 40005 | 45:13 | +16:07 | ||
18 | 40021 | 46:48 | +17:42 | ||
19 | 40029 | 47:31 | +18:25 | ||
20 | 40040 | 48:18 | +19:12 | ||
21 | 40041 | 48:38 | +19:32 | ||
22 | 40015 | 52:42 | +23:36 | ||
23 | 40017 | 56:24 | +27:18 | ||
40004 | hiba | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 40002 | 33:19 | 0:00 | ||
2 | 40039 | 33:26 | +0:07 | ||
3 | 40038 | 38:40 | +5:21 | ||
4 | 40016 | 39:33 | +6:14 | ||
5 | 40031 | 40:00 | +6:41 | ||
6 | 40030 | 40:12 | +6:53 | ||
7 | 40022 | 42:54 | +9:35 | ||
8 | 40009 | 45:54 | +12:35 | ||
9 | 40044 | 46:23 | +13:04 | ||
10 | 40013 | 46:38 | +13:19 | ||
11 | 40036 | 47:36 | +14:17 | ||
12 | 40034 | 49:41 | +16:22 | ||
13 | 40019 | 51:58 | +18:39 | ||
14 | 40042 | 56:32 | +23:13 | ||
15 | 40037 | 56:56 | +23:37 | ||
40043 | nfb | ||||
40010 | nfb | ||||
Vk | 40006 | 39:21 | +6:02 | ||
Vk | 40011 | 41:14 | +7:55 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 45032 | 28:17 | 0:00 | ||
2 | 45022 | 31:17 | +3:00 | ||
3 | 45042 | 32:25 | +4:08 | ||
4 | 45004 | 32:28 | +4:11 | ||
5 | 45026 | 34:30 | +6:13 | ||
6 | 45040 | 35:19 | +7:02 | ||
7 | 45006 | 37:09 | +8:52 | ||
8 | 45028 | 38:27 | +10:10 | ||
9 | 45035 | 38:31 | +10:14 | ||
10 | 45036 | 39:31 | +11:14 | ||
11 | 45046 | 40:04 | +11:47 | ||
12 | 45044 | 40:08 | +11:51 | ||
13 | 45039 | 40:47 | +12:30 | ||
14 | 45007 | 40:50 | +12:33 | ||
15 | 45017 | 41:52 | +13:35 | ||
16 | 45031 | 42:04 | +13:47 | ||
17 | 45012 | 43:52 | +15:35 | ||
18 | 45001 | 45:17 | +17:00 | ||
19 | 45045 | 45:45 | +17:28 | ||
20 | 45020 | 46:57 | +18:40 | ||
21 | 45009 | 47:16 | +18:59 | ||
22 | 45019 | 47:31 | +19:14 | ||
45005 | hiba | ||||
45002 | n.i. | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 45041 | 33:36 | 0:00 | ||
2 | 45033 | 34:36 | +1:00 | ||
3 | 45011 | 39:40 | +6:04 | ||
4 | 45015 | 40:51 | +7:15 | ||
5 | 45029 | 41:25 | +7:49 | ||
6 | 45016 | 43:13 | +9:37 | ||
7 | 45021 | 46:15 | +12:39 | ||
8 | 45023 | 46:56 | +13:20 | ||
9 | 45038 | 47:48 | +14:12 | ||
10 | 45047 | 48:46 | +15:10 | ||
11 | 45025 | 49:17 | +15:41 | ||
12 | 45008 | 50:01 | +16:25 | ||
13 | 45024 | 50:02 | +16:26 | ||
14 | 45037 | 54:21 | +20:45 | ||
15 | 45018 | 55:41 | +22:05 | ||
16 | 45010 | 59:00 | +25:24 | ||
17 | 45003 | 59:29 | +25:53 | ||
18 | 45027 | 65:23 | +31:47 | ||
Vk | 45030 | 27:04 | -6:32 | ||
Vk | 45043 | n.i. | |||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 50014 | 28:04 | 0:00 | ||
2 | 50016 | 28:45 | +0:41 | ||
3 | 50001 | 29:00 | +0:56 | ||
4 | 50003 | 29:20 | +1:16 | ||
5 | 50029 | 29:28 | +1:24 | ||
6 | 50026 | 29:59 | +1:55 | ||
7 | 50022 | 31:10 | +3:06 | ||
8 | 50019 | 32:11 | +4:07 | ||
9 | 50023 | 32:19 | +4:15 | ||
10 | 50020 | 32:40 | +4:36 | ||
11 | 50004 | 32:55 | +4:51 | ||
12 | 50032 | 33:00 | +4:56 | ||
13 | 50036 | 34:06 | +6:02 | ||
14 | 50008 | 34:41 | +6:37 | ||
15 | 50011 | 34:52 | +6:48 | ||
16 | 50006 | 35:53 | +7:49 | ||
17 | 50009 | 36:19 | +8:15 | ||
18 | 50007 | 37:13 | +9:09 | ||
19 | 50025 | 37:16 | +9:12 | ||
20 | 50015 | 37:56 | +9:52 | ||
21 | 50013 | 38:04 | +10:00 | ||
22 | 50018 | 38:52 | +10:48 | ||
23 | 50017 | 41:43 | +13:39 | ||
50005 | hiba | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 50035 | 30:59 | 0:00 | ||
2 | 50010 | 36:25 | +5:26 | ||
3 | 50034 | 38:10 | +7:11 | ||
4 | 50028 | 40:38 | +9:39 | ||
5 | 50030 | 44:38 | +13:39 | ||
5 | 50021 | 44:38 | +13:39 | ||
7 | 50031 | 46:40 | +15:41 | ||
8 | 50012 | 47:42 | +16:43 | ||
9 | 50002 | 55:20 | +24:21 | ||
10 | 50027 | 63:50 | +32:51 | ||
Vk | 50024 | n.i. | |||
50033 | n.i. | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 55019 | 25:44 | 0:00 | ||
2 | 55018 | 26:29 | +0:45 | ||
3 | 55041 | 29:41 | +3:57 | ||
4 | 55043 | 30:29 | +4:45 | ||
5 | 55022 | 32:09 | +6:25 | ||
6 | 55040 | 32:11 | +6:27 | ||
7 | 55024 | 32:49 | +7:05 | ||
8 | 55009 | 33:20 | +7:36 | ||
9 | 55011 | 33:25 | +7:41 | ||
10 | 55035 | 33:40 | +7:56 | ||
11 | 55027 | 35:31 | +9:47 | ||
12 | 55010 | 35:37 | +9:53 | ||
13 | 55021 | 35:52 | +10:08 | ||
14 | 55036 | 35:53 | +10:09 | ||
15 | 55025 | 36:33 | +10:49 | ||
16 | 55023 | 37:36 | +11:52 | ||
17 | 55032 | 37:47 | +12:03 | ||
18 | 55001 | 41:46 | +16:02 | ||
19 | 55020 | 42:40 | +16:56 | ||
20 | 55004 | 43:43 | +17:59 | ||
21 | 55026 | 44:30 | +18:46 | ||
22 | 55016 | 44:58 | +19:14 | ||
23 | 55007 | 47:15 | +21:31 | ||
55017 | nfb | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 55015 | 26:03 | 0:00 | ||
2 | 55028 | 26:15 | +0:12 | ||
3 | 55006 | 28:13 | +2:10 | ||
4 | 55013 | 28:24 | +2:21 | ||
5 | 55037 | 30:22 | +4:19 | ||
6 | 55034 | 35:56 | +9:53 | ||
6 | 55014 | 35:56 | +9:53 | ||
8 | 55038 | 36:25 | +10:22 | ||
9 | 55033 | 36:55 | +10:52 | ||
10 | 55031 | 37:43 | +11:40 | ||
11 | 55012 | 37:51 | +11:48 | ||
12 | 55002 | 39:32 | +13:29 | ||
13 | 55008 | 40:12 | +14:09 | ||
14 | 55003 | 40:21 | +14:18 | ||
15 | 55042 | 40:30 | +14:27 | ||
16 | 55039 | 40:49 | +14:46 | ||
17 | 55005 | 50:00 | +23:57 | ||
18 | 55030 | 52:00 | +25:57 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 60008 | 27:14 | 0:00 | ||
2 | 60021 | 28:09 | +0:55 | ||
3 | 60001 | 29:07 | +1:53 | ||
4 | 60031 | 29:13 | +1:59 | ||
5 | 60004 | 30:55 | +3:41 | ||
6 | 60032 | 31:43 | +4:29 | ||
7 | 60029 | 32:01 | +4:47 | ||
8 | 60011 | 32:23 | +5:09 | ||
9 | 60009 | 32:29 | +5:15 | ||
10 | 60007 | 34:27 | +7:13 | ||
11 | 60024 | 34:29 | +7:15 | ||
12 | 60028 | 35:05 | +7:51 | ||
13 | 60025 | 35:09 | +7:55 | ||
13 | 60026 | 35:09 | +7:55 | ||
15 | 60020 | 35:59 | +8:45 | ||
16 | 60030 | 37:45 | +10:31 | ||
17 | 60010 | 38:31 | +11:17 | ||
18 | 60012 | 39:39 | +12:25 | ||
19 | 60014 | 41:53 | +14:39 | ||
20 | 60003 | 43:06 | +15:52 | ||
21 | 60006 | 46:14 | +19:00 | ||
22 | 60005 | 47:16 | +20:02 | ||
60002 | hiba | ||||
60027 | hiba | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 60022 | 26:08 | 0:00 | ||
2 | 60018 | 32:04 | +5:56 | ||
3 | 60019 | 32:57 | +6:49 | ||
4 | 60013 | 33:15 | +7:07 | ||
5 | 60015 | 37:54 | +11:46 | ||
6 | 60023 | 47:25 | +21:17 | ||
7 | 60017 | 48:10 | +22:02 | ||
Vk | 60016 | n.i. | |||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 65007 | 31:21 | 0:00 | ||
1 | 65009 | 31:21 | 0:00 | ||
3 | 65002 | 34:08 | +2:47 | ||
4 | 65004 | 34:41 | +3:20 | ||
5 | 65001 | 34:42 | +3:21 | ||
6 | 65017 | 36:13 | +4:52 | ||
7 | 65011 | 36:54 | +5:33 | ||
8 | 65008 | 37:24 | +6:03 | ||
9 | 65010 | 38:14 | +6:53 | ||
10 | 65016 | 40:26 | +9:05 | ||
11 | 65003 | 40:38 | +9:17 | ||
12 | 65018 | 42:13 | +10:52 | ||
13 | 65021 | 42:31 | +11:10 | ||
14 | 65014 | 43:38 | +12:17 | ||
15 | 65023 | 44:57 | +13:36 | ||
16 | 65027 | 46:54 | +15:33 | ||
16 | 65025 | 46:54 | +15:33 | ||
18 | 65015 | 51:08 | +19:47 | ||
19 | 65026 | 54:15 | +22:54 | ||
20 | 65020 | 55:49 | +24:28 | ||
21 | 65006 | 60:22 | +29:01 | ||
22 | 65024 | 60:23 | +29:02 | ||
23 | 65028 | 67:50 | +36:29 | ||
24 | 65005 | 71:00 | +39:39 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 70021 | 24:06 | 0:00 | ||
2 | 70004 | 25:34 | +1:28 | ||
3 | 70018 | 28:39 | +4:33 | ||
4 | 70014 | 29:22 | +5:16 | ||
5 | 70019 | 29:42 | +5:36 | ||
6 | 70022 | 29:46 | +5:40 | ||
7 | 70015 | 30:02 | +5:56 | ||
8 | 70007 | 31:02 | +6:56 | ||
9 | 70011 | 31:28 | +7:22 | ||
10 | 70002 | 32:07 | +8:01 | ||
11 | 70013 | 32:36 | +8:30 | ||
12 | 70025 | 32:38 | +8:32 | ||
13 | 70026 | 32:40 | +8:34 | ||
14 | 70006 | 33:10 | +9:04 | ||
15 | 70017 | 34:01 | +9:55 | ||
16 | 70003 | 34:53 | +10:47 | ||
17 | 70001 | 35:12 | +11:06 | ||
18 | 70008 | 36:11 | +12:05 | ||
19 | 70012 | 38:33 | +14:27 | ||
20 | 70010 | 44:06 | +20:00 | ||
21 | 70020 | 45:00 | +20:54 | ||
22 | 70023 | 55:30 | +31:24 | ||
23 | 70016 | 56:05 | +31:59 | ||
24 | 70024 | 95:23 | +71:17 | ||
70005 | hiba | ||||
70009 | n.i. | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 75001 | 30:15 | 0:00 | ||
2 | 75011 | 33:43 | +3:28 | ||
3 | 75007 | 36:49 | +6:34 | ||
4 | 75006 | 39:54 | +9:39 | ||
5 | 75003 | 44:12 | +13:57 | ||
6 | 75002 | 48:53 | +18:38 | ||
7 | 75004 | 53:30 | +23:15 | ||
8 | 75009 | 63:58 | +33:43 | ||
9 | 75005 | 74:00 | +43:45 | ||
10 | 75008 | 75:26 | +45:11 | ||
75010 | hiba | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 80001 | 32:57 | 0:00 | ||
2 | 80002 | 78:06 | +45:09 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 14113 | 19:08 | 0:00 | ||
2 | 14132 | 22:55 | +3:47 | ||
3 | 14105 | 23:46 | +4:38 | ||
4 | 14137 | 25:19 | +6:11 | ||
5 | 14119 | 27:45 | +8:37 | ||
6 | 14112 | 28:20 | +9:12 | ||
7 | 14144 | 28:53 | +9:45 | ||
8 | 14147 | 29:19 | +10:11 | ||
9 | 14117 | 30:06 | +10:58 | ||
10 | 14116 | 30:11 | +11:03 | ||
11 | 14139 | 30:23 | +11:15 | ||
12 | 14106 | 31:13 | +12:05 | ||
13 | 14131 | 31:28 | +12:20 | ||
14 | 14128 | 31:48 | +12:40 | ||
15 | 14140 | 32:09 | +13:01 | ||
16 | 14115 | 32:40 | +13:32 | ||
17 | 14150 | 34:50 | +15:42 | ||
18 | 14121 | 34:56 | +15:48 | ||
19 | 14129 | 35:28 | +16:20 | ||
20 | 14151 | 35:39 | +16:31 | ||
21 | 14141 | 37:09 | +18:01 | ||
22 | 14148 | 43:25 | +24:17 | ||
23 | 14122 | 45:28 | +26:20 | ||
24 | 14108 | 50:05 | +30:57 | ||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 14114 | 22:37 | 0:00 | ||
2 | 14143 | 23:10 | +0:33 | ||
3 | 14120 | 23:13 | +0:36 | ||
4 | 14107 | 24:48 | +2:11 | ||
5 | 14130 | 25:28 | +2:51 | ||
6 | 14145 | 25:32 | +2:55 | ||
7 | 14133 | 26:53 | +4:16 | ||
8 | 14135 | 27:12 | +4:35 | ||
9 | 14123 | 27:21 | +4:44 | ||
10 | 14138 | 29:29 | +6:52 | ||
11 | 14118 | 30:20 | +7:43 | ||
12 | 14134 | 30:21 | +7:44 | ||
13 | 14110 | 30:23 | +7:46 | ||
14 | 14111 | 31:02 | +8:25 | ||
15 | 14152 | 32:11 | +9:34 | ||
16 | 14102 | 32:27 | +9:50 | ||
17 | 14127 | 32:28 | +9:51 | ||
18 | 14126 | 32:49 | +10:12 | ||
19 | 14136 | 33:34 | +10:57 | ||
20 | 14156 | 34:26 | +11:49 | ||
21 | 14101 | 35:30 | +12:53 | ||
22 | 14155 | 39:19 | +16:42 | ||
23 | 14103 | 47:04 | +24:27 | ||
14149 | hiba | ||||
Állapot: 18:32 |
Hely | Rajtsz | Név | Klub | Idő | Kül. |
---|
1 | 14142 | 27:59 | 0:00 | ||
2 | 14157 | 30:15 | +2:16 | ||
3 | 14124 | 32:59 | +5:00 | ||
4 | 14104 | 34:28 | +6:29 | ||
5 | 14125 | 37:00 | +9:01 | ||
6 | 14146 | 38:32 | +10:33 | ||
